- Каталог запасных частей и аксессуаров Trane.pdf9.7 Мб, 03 сентября в 13:29
- Каталог оборудования Trane.pdf17.8 Мб, 03 сентября в 13:29
Чиллер Trane RTAD 273-648 кВт, стандартная производительность
Артикул:
1144
0
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 19 февраля
Характеристики чиллеров Trane RTAD
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+52 | |||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°C) | -12/+18 | |||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | |||||||
Чиллер Trane RTAD, стандартная производительность | 085 | 100 | 115 | 125 | 145 | 150 | 165 | 180 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 275 | 336 | 392 | 447 | 517 | 553 | 603 | 648 |
Чистая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 273 | 334 | 390 | 445 | 514 | 549 | 601 | 646 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 100 | 129 | 149 | 187 | 191 | 210 | 223 | 243 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 102 | 131 | 151 | 189 | 194 | 214 | 225 | 245 |
Общий КПД | 2,76 | 2,6 | 2,63 | 2,39 | 2,71 | 2,63 | 2,7 | 2,66 | |
Чистый КПД | 2,68 | 2,55 | 2,58 | 2,35 | 2,65 | 2,57 | 2,67 | 2,63 | |
Класс по стандартам Eurovent | D | D | D | E | D | D | D | D | |
Общий сезонный КПД | 3,49 | 3,32 | 3,41 | 3,21 | 3,51 | 3,33 | 3,40 | 3,27 | |
Чистый сезонный КПД | 3,23 | 3,13 | 3,22 | 3,07 | 3,31 | 3,13 | 3,30 | 3,16 | |
Число контуров охлаждения | 2 | ||||||||
Число компрессоров/минимальная нагрузка | 2/15% | ||||||||
Уровень звуковой мощности (стандартная версия) (4 | (дБ(A)) | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 101 | 102 | 103 |
Уровень звукового давления (стандартная версия) (6) | (дБ(A)) | 65 | 65 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 70 |
Уровень звуковой мощности (малошумная версия) (4) | (дБ(A)) | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 |
Уровень звукового давления (малошумная версия) (6) | (дБ(A)) | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Нет комментариев
Добавить комментарий