- Каталог оборудования Trane.pdf17.8 Мб, 03 сентября в 13:29
- Каталог запасных частей и аксессуаров Trane.pdf9.7 Мб, 03 сентября в 13:29
Чиллер Trane RTAD 297-563 кВт, высокая производительность
Артикул:
1145
0
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 8 мая
Характеристики чиллеров Trane RTAD
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 297 | 360 | 418 | 490 | 525 | 563 | - | - |
Чистая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 296 | 359 | 416 | 487 | 523 | 561 | - | - |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 96 | 122 | 144 | 176 | 183 | 202 | - | - |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 97 | 124 | 146 | 178 | 184 | 203 | - | - |
Общий КПД | 3,10 | 2,95 | 2,90 | 2,78 | 2,87 | 2,79 | - | - | |
Чистый КПД | 3,04 | 2,89 | 2,85 | 2,73 | 2,84 | 2,77 | - | - | |
Класс по стандартам Eurovent | B | C | C | C | C | C | - | - | |
Общий сезонный КПД | 3,92 | 3,63 | 3,59 | 3,45 | 3,59 | 3,41 | - | - | |
Чистый сезонный КПД | 3,7 | 3,44 | 3,65 | 3,27 | 3,5 | 3,32 | - | - | |
Число контуров охлаждения | 2 | ||||||||
Число компрессоров/минимальная нагрузка | 2/15% | ||||||||
Уровень звуковой мощности (стандартная версия) (4) | (дБ(A)) | 97 | 98 | 98 | 99 | 101 | 102 | - | - |
Уровень звукового давления (стандартная версия) (6) | (дБ(A)) | 65 | 66 | 65 | 66 | 69 | 69 | - | - |
Уровень звуковой мощности (малошумная версия) (4) | (дБ(A)) | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | - | - |
Уровень звукового давления (малошумная версия) (6) | (дБ(A)) | 61 | 62 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | - |
Вес и размеры (5) (рабочие) | |||||||||
Длина | (мм) | 3507 | 4426 | 4426 | 4426 | 5351 | 5351 | 6370 | 6370 |
Ширина | (мм) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Высота | (мм) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2088 | 2088 | 2188 | 2188 |
Вес | (кг) | 2810 | 3635 | 3635 | 3635 | 4605 | 4605 | 5430 | 5430 |
Зазор A | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор B | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Зазор C | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор D | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Электрические характеристики | |||||||||
Максимальный ток | (А) | 242 | 282 | 323 | 387 | 437 | 477 | 527 | 576 |
Пусковой ток | (А) | 255 | 306 | 359 | 425 | 471 | 502 | 570 | 608 |
Нет комментариев
Добавить комментарий