Поиск по каталогу

Чиллер Trane CGAX 43-164 кВт, стандартная производительность

Артикул: 1148
0
под заказ

Предполагаемый срок поставки: 10 февраля

Заказать

Характеристики чиллеров Trane CGAX


Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1)(°C)-18/+46 
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (1) (°C) -12/20  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
CGAX, стандартная производительность, компактный 015 017 020 023 026 030 036 039 045 035 040 046 052 060
Холодопроизводительность (3) (кВт) 43,0 49,6 59,7 66,4 76,3 84,2 96,6 109,5 125,7 98,0 116,7 129,6 146,3 164,1
Потребляемая мощность (3) (кВт) 14,6 17,4 19,0 22,1 25,8 29,0 33,0 37,5 42,0 34,4 38,9 45,5 53,4 57,4
EER (3) 2,95 2,85 3,14 3,01 2,96 2,90 2,93 2,92 2,99 2,85 3,00 2,85 2,74 2,86
ESEER (3) 3,96 4,01 3,90 3,90 4,04 3,96 4,05 4,28 4,00 3,95 3,66 3,67 3,76 3,88
Класс по стандартам Eurovent B C A B B B B B B C C C C C
Уровень звуковой мощности (4) (дБ(А)) 83 83 85 85 85 86 84 85 87 86 88 88 88 89
Уровень звукового давления (5) (дБ(А)) 53 53 55 55 55 55 54 54 56 55 57 57 57 58
Уровень звуковой мощности (малошумное исполнение) (4) (дБ(А)) 77 77 79 79 79 80 79 80 82 81 82 82 82 83
Уровень звукового давления (малошумное исполнение) (5) (дБ(А)) 47 47 49 49 49 50 48 49 51 50 51 51 51 52
Количество контуров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Количество компрессоров в контуре 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2346 2346 2346 2346 2346 2346 2327 2327 2327 2327 2327 2327 2327 2327
Ширина (мм) 1285 1285 1285 1285 1285 1285 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Высота (мм) 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524
Высота (малошумное исполнение) (мм) 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747
Зазор A (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор B (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Вес (кг) 497 509 552 557 587 599 819 824 879 887 973 983 1004 1029
Электрические характеристики  
Максимальный ток (А) 33,9 38,6 45,7 50,8 55,9 64,3 74,1 81,3 101,0 76,8 91,0 101,2 111,4 128,2
Пусковой ток (А) 116,4 160,4 167,5 183,5 188,6 231,8 198,2 214,0 268,5 198,6 212,8 233,9 244,1 295,7

 

1. С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха.
2. С функциями технологического охлаждения.
3. По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C в соответствии со стандартом EN 14-511.
4. По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614.
5. В среднем, на расстоянии 10 метров, в произвольном месте. Это внедоговорные данные, рассчитываемые по указанному выше сертифицированному уровню звуковой мощности в соответствии с формулой Lp = Lw – 10logS. Это усреднённая величина, полученная при допущении, что установка представляет собой параллелепипед с пятью рассматриваемыми поверхностями.

Нет комментариев

Добавить комментарий