- Каталог оборудования Trane.pdf17.8 Мб, 31 августа в 13:36
- Каталог запасных частей и аксессуаров Trane.pdf9.7 Мб, 31 августа в 13:39
Чиллер Trane CGAM 155-451 кВт, стандартная производительность, низкошумный
Артикул:
1143
7951800 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 30 декабря
Характеристики чиллеров Trane CGAM
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+46 | ||||||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°C) | -12/+18 | ||||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||||
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, малошумный | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 156,5 | 183,9 | 218,0 | 245,4 | 269,7 | 291,5 | 321,4 | 374,1 | 399,4 | 424,4 | 453,6 |
Чистая холодопроизводительность (4) | (кВт) | 155,8 | 183,2 | 217,2 | 244,5 | 268,8 | 290,4 | 320,1 | 372,6 | 398,0 | 422,7 | 451,5 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 59,3 | 68,4 | 79,0 | 88,0 | 100,6 | 107,6 | 112,0 | 132,2 | 145,8 | 154,3 | 158,0 |
Общая потребляемая мощность (4) | (кВт) | 59,9 | 69,1 | 79,9 | 88,9 | 101,8 | 108,8 | 113,5 | 134,0 | 147,4 | 156,5 | 160,1 |
Общий КПД (3) | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
Чистый КПД (4) | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | |
Класс по стандартам Eurovent | D | D | C | C | D | D | C | C | C | C | C | |
Общий сезонный КПД (3) | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
Чистый сезонный КПД (4) | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | |
Число контуров охлаждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число компрессоров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Уровень звуковой мощности (5) | (дБ(A)) | 88 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 92 | 92 |
Уровень звукового давления (6) | (дБ(A)) | 56 | 57 | 59 | 59 | 58 | 60 | 59 | 59 | 58 | 59 | 60 |
Размеры и вес (рабочие) | ||||||||||||
Длина | (мм) | 2905 | 2905 | 3819 | 3819 | 3819 | 3647 | 3647 | 4230 | 4230 | 4230 | 5145 |
Ширина | (мм) | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 |
Высота | (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 |
Вес | (кг) | 1734 | 1775 | 2034 | 2165 | 2283 | 2475 | 2597 | 3035 | 3063 | 3153 | 3407 |
Зазор A | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Зазор B | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор C | (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор D | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Максимальный ток | (А) | 133,5 | 155,6 | 186,8 | 209,7 | 232,6 | 246,0 | 259,4 | 320,7 | 335,0 | 357,0 | 370,4 |
Пусковой ток | (А) | 274,8 | 330,8 | 362,0 | 418,5 | 441,4 | 508,1 | 521,5 | 529,5 | 543,8 | 619,1 | 632,5 |
(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS
Нет комментариев
Добавить комментарий