- Каталог запасных частей и аксессуаров Trane.pdf9.7 Мб, 31 августа в 13:39
- Каталог оборудования Trane.pdf17.8 Мб, 31 августа в 13:36
Чиллер Trane CGAM 053-140 кВт, стандартная производительность, низкошумный
Артикул:
1142
6374100 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 13 декабря
Характеристики чиллеров Trane CGAM
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+46 | ||||||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°C) | -12/+18 | ||||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||||
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, малошумный | 020 | 023 | 026 | 030 | 035 | 039 | 045 | 050 | 040 | 046 | 052 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 54,2 | 62,2 | 68,6 | 78,1 | 90,0 | 108,3 | 120,3 | 131,9 | 107,9 | 125,9 | 141,0 |
Чистая холодопроизводительность (4) | (кВт) | 53,8 | 61,8 | 68,0 | 77,6 | 89,4 | 107,7 | 119,5 | 131,1 | 107,4 | 125,2 | 140,3 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 20,1 | 22,1 | 25,2 | 29,9 | 34,2 | 39,7 | 44,2 | 50,7 | 40,0 | 43,4 | 50,4 |
Общая потребляемая мощность (4) | (кВт) | 20,5 | 22,5 | 25,8 | 30,4 | 34,9 | 40,2 | 44,9 | 51,4 | 40,5 | 44,1 | 51,2 |
Общий КПД (3) | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | |
Чистый КПД (4) | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | |
Класс по стандартам Eurovent | D | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | |
Общий сезонный КПД (3) | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | |
Чистый сезонный КПД (4) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | |
Число контуров охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Число компрессоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Уровень звуковой мощности (5) | (дБ(A)) | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Уровень звукового давления (6) | (дБ(A)) | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Размеры и вес (рабочие) | ||||||||||||
Длина | (мм) | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 3822 | 3822 | 3822 | 2905 | 2905 | 2905 |
Ширина | (мм) | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 2266 | 2266 | 2266 |
Высота | (мм) | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2150 | 2150 | 2150 |
Вес | (кг) | 837 | 854 | 858 | 960 | 973 | 1129 | 1189 | 1248 | 1485 | 1526 | 1552 |
1552 | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Зазор B | (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор C | (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Зазор D | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Максимальный ток | (А) | 50,1 | 55,1 | 60,1 | 67,3 | 78,3 | 93,6 | 105,1 | 116,6 | 99,1 | 109,1 | 119,1 |
Пусковой ток | (А) | 172,0 | 188,0 | 193,0 | 208,6 | 253,6 | 268,9 | 313,9 | 325,4 | 221,0 | 242,0 | 252,0 |
(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS
Нет комментариев
Добавить комментарий