- Каталог оборудования Trane.pdf17.8 Мб, 31 августа в 13:36
- Каталог запасных частей и аксессуаров Trane.pdf9.7 Мб, 31 августа в 13:39
Чиллер Trane CGAM 158-458 кВт, стандартная производительность, компактный.
Артикул:
1141
7507040 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 20 января
Характеристики чиллеров Trane CGAM
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+46 | ||||||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°C) | -12/+18 | ||||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||||
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, компактный | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 159,6 | 186,7 | 221,9 | 248,9 | 274,3 | 296,4 | 327,0 | 380,8 | 406,8 | 433,9 | 460,2 |
Чистая холодопроизводительность (4) | (кВт) | 158,9 | 186,0 | 221,1 | 248,0 | 273,3 | 295,3 | 325,7 | 379,2 | 405,3 | 432,1 | 458,1 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 59,1 | 68,1 | 79,5 | 88,6 | 100,8 | 106,6 | 110,8 | 130,4 | 143,2 | 151,7 | 156,5 |
Общая потребляемая мощность (4) | (кВт) | 59,7 | 69,1 | 80,4 | 89,5 | 102,0 | 107,8 | 112,3 | 132,1 | 144,7 | 153,8 | 159,1 |
Общий КПД (3) | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | |
Чистый КПД (4) | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | |
Класс по стандартам Eurovent | D | D | C | C | D | C | B | C | C | C | C | |
Общий сезонный КПД (3) | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | |
Чистый сезонный КПД (4) | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | |
Число контуров охлаждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число компрессоров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Уровень звуковой мощности (5) | (дБ(A)) | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Уровень звукового давления (6) | (дБ(A)) | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 63 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Размеры и вес (рабочие) | ||||||||||||
Длина | (мм) | 2905 | 2905 | 3819 | 3819 | 3819 | 3647 | 3647 | 4230 | 4230 | 4230 | 5145 |
Ширина | (мм) | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 |
Высота | (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 |
Вес | (кг) | 1734 | 1775 | 2034 | 2165 | 2283 | 2475 | 2597 | 3035 | 3063 | 3153 | 3407 |
Зазор A | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Зазор B | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор C | (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор D | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Максимальный ток | (А) | 129,9 | 152,0 | 181,4 | 204,3 | 227,2 | 240,6 | 254,0 | 313,5 | 329,6 | 349,8 | 363,2 |
Пусковой ток | (А) | 271,2 | 327,2 | 356,6 | 413,1 | 436,0 | 502,7 | 516,1 | 522,3 | 538,4 | 611,9 | 625,3 |
(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS
Нет комментариев
Добавить комментарий