- Каталог запасных частей и аксессуаров Trane.pdf9.7 Мб, 31 августа в 13:39
- Каталог оборудования Trane.pdf17.8 Мб, 31 августа в 13:36
Чиллер Trane CGAM 055-142 кВт, стандартная производительность, компактный.
Артикул:
1139
6094800 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 10 февраля
Характеристики чиллеров Trane CGAM
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+46 | ||||||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°C) | -12/+18 | ||||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||||
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, компактный | 020 | 023 | 026 | 030 | 035 | 039 | 045 | 050 | 040 | 046 | 052 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 55,6 | 62,9 | 69,6 | 79,8 | 91,4 | 110,1 | 122,0 | 133,6 | 110,4 | 127,3 | 143,5 |
Чистая холодопроизводительность (4) | (кВт) | 55,2 | 62,5 | 69,0 | 79,4 | 90,8 | 109,5 | 121,3 | 132,9 | 109,8 | 126,6 | 142,8 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 20,6 | 22,6 | 25,5 | 30,1 | 34,4 | 39,9 | 44,4 | 50,6 | 40,9 | 43,9 | 51,0 |
Общая потребляемая мощность (4) | (кВт) | 20,9 | 23,0 | 26,1 | 30,5 | 34,9 | 40,5 | 45,3 | 51,3 | 41,4 | 44,7 | 51,7 |
Общий КПД (3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | |
Чистый КПД (4) | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | |
Класс по стандартам Eurovent | D | C | D | D | D | C | D | D | D | C | C | |
Общий сезонный КПД (3) | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | |
Чистый сезонный КПД (4) | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | |
Число контуров охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Число компрессоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Уровень звуковой мощности (5) | (дБ(A)) | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Уровень звукового давления (6) | (дБ(A)) | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 |
Размеры и вес (рабочие) | ||||||||||||
Длина | (мм) | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 3822 | 3822 | 3822 | 2905 | 2905 | 2905 |
Ширина | (мм) | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 2266 | 2266 | 2266 |
Высота | (мм) | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2150 | 2150 | 2150 |
Вес | (кг) | 837 | 854 | 858 | 960 | 973 | 1129 | 1189 | 1248 | 1485 | 1526 | 1552 |
Зазор A | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Зазор B | (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор C | (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Зазор D | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Максимальный ток | (А) | 48,3 | 53,3 | 58,3 | 65,5 | 76,5 | 90,9 | 102,4 | 113,9 | 95,5 | 105,5 | 115,5 |
Пусковой ток | (А) | 170,2 | 186,2 | 191,2 | 206,8 | 251,8 | 266,2 | 311,2 | 322,7 | 217,4 | 238,4 | 248,4 |
(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS
Нет комментариев
Добавить комментарий