Поиск по каталогу

Чиллеры Trane RTWD с водяным охлаждением 236 - 534 кВт

Артикул: 1149
0
под заказ

Предполагаемый срок поставки: 19 февраля

Заказать

Характеристики чиллеров Trane RTWD


Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) RTWD(°C)20/60 
Температура насыщения нагнетания конденсатора (мин/макс) RTUD (°C) 20/67  
Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) (°C) -8/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
RTWD/RTUD   60HE 70HE 80HE 90HE 100HE 110HE 120HE 130HE 140HE
Общая холодопроизводительность RTWD (1) (кВт) 236 278 319 366 392 419 455 490 534
Общая потребляемая мощность RTWD (1) (кВт) 45 53 62 70 74 79 86 93 101
Общий КПД RTWD (1)   5,23 5,23 5,17 5,22 5,28 5,33 5,3 5,26 5,3
Общий сезонный КПД RTWD   6,76 6,78 6,97 6,74 6,88 6,77 6,91 6,65 6,82
Чистая холодопроизводительность RTWD (5) (кВт) 235 276 317 365 390 417 452 488 531
Чистая потребляемая мощность RTWD (1) (5) (кВт) 48 57 65 74 79 84 91 99 107
Чистый КПД/Класс энергии Eurovent RTWD (1) (5)   4,93/B 4,88/B 4,85/B 4,9/B 4,95/B 4,99/B 4,97/B 4,95/B 4,98/B
Чистый сезонный КПД RTWD (5)   5,73 5,61 5,76 5,67 5,75 5,67 5,75 5,63 5,73
Общая холодопроизводительность RTUD (2) (кВт) 209 250 284 323 346 372 401 430 474
Общая потребляемая мощность RTUD (2) (кВт) 55 66 75 85 91 96 103 110 120
Общий КПД RTUD (2)   3,79 3,8 3,77 3,78 3,8 3,86 3,88 3,91 3,95
Хладагент   R407C
Число контуров охлаждения   2
Число компрессоров   2
Уровень звуковой мощности RTWD (3) (дБ(A)) 90 90 97 99 99 99 98 96 96
Вес и размеры (рабочие)
Длина (мм) 3210 3210 3210 3223 3318 3223 3235 3395 3395
Ширина (мм) 1071 1071 1071 1058 1058 1058 1058 1272 1272
Высота (мм) 1938 1938 1938 1955 1955 1955 1955 1943 1943
Вес (кг) 2650 2658 2673 2928 2970 3008 3198 3771 3802
Зазор A (мм) 914
Зазор B (мм) 1067
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 102 124 142 161 176 192 209 227 244
Пусковой ток (4) (А) 152 177 192 206 242 254 291 304 346

Нет комментариев

Добавить комментарий