Тягодутьевые машины ВДН, ДН
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 21 ноября
Вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД и ВДН предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов.
Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д и ДН предназначены для удаления дымовых газов из топок котельных агрегатов, для перемещения пылегазовоздушных смесей в технологических установках.
Характеристики:
ВД, Д
- Среднего и высокого давления.
- Одностороннего всасывания.
- Направление вращения — правое и левое.
- Вперед загнутые лопатки.
ВДН, ДН
- Среднего и высокого давления.
- Одностороннего всасывания.
- Направление вращения — правое и левое.
- Назад загнутые лопатки.
- Количество лопаток — 1.
Тягодутьевые машины выпускаются правого и левого вращения. При правом вращении колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны электродвигателя, при левом вращении — против часовой стрелки.
Улитка машин изготавливается с углом разворота от 0°до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке подрезаются.
Пылевые вентиляторы производят с различными положениями корпуса, как показано на схемах:
Схема исполнения 1 (Левого вращения). Положение корпуса тягодутьевых машин.
Схема исполнения 1 (Правого вращения). Положение корпуса тягодутьевых машин.
Номер вентилятора | А, | А1, | А2, | С, | С1, | С2, | D, | D1, | L, | H, | B, | a1, | а2, | d, | d1, | d2, | h, | h1, | n, | n1, | n3, | n4, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | шт | шт | шт | |
2,5 | 174 | 214 | 186 | 145 | 240 | 175 | 252 | 280 | 555 | 440 | 505 | 190 | 160 | 8 | 8 | 12 | 180 | 198 | 8 | 8 | 2 | 2 |
2,7 | 174 | 214 | 186 | 145 | 240 | 175 | 252 | 280 | 495 | 440 | 505 | 190 | 160 | 8 | 8 | 12 | 180 | 198 | 8 | 8 | 2 | 2 |
3,5 | 228 | 290 | 280 | 222 | 392 | 200 | 286 | 350 | 650 | 590 | 667 | 250 | 253 | 9 | 9 | 14 | 272 | 272 | 8 | 8 | 2 | 2 |
№ вентилятора | А, | А1, | А2, | С, | С1, | С2, | D, | D1, | L, | H, | B, | a1, | а2, | d, | d1, | h, | h1, | n, | n1, | n3, | n4, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | шт | шт | шт | |
6,3 | 410 | 366 | 285 | 236 | 610 | 330 | 418 | 460 | 945 | 922 | 1061 | 315 | 240 | 12 | 15 | 532 | 413 | 12 | 12 | 3 | 3 |
8 | 520 | 450 | 354 | 299 | 610 | 330 | 530 | 570 | 1220 | 1168 | 1333 | 400 | 300 | 14 | 15 | 582 | 523 | 12 | 16 | 5 | 3 |
9 | 585 | 500 | 388 | 318 | 610 | 330 | 530 | 570 | 1258 | 1318 | 1485 | 450 | 338 | 14 | 15 | 582 | 593 | 12 | 18 | 5 | 4 |
10 | 620 | 572 | 438 | 336 | 610 | 330 | 667 | 702 | 1360 | 1483 | 1616 | 512 | 375 | 14 | 15 | 600 | 700 | 12 | 28 | 9 | 5 |
11,2 | 694 | 710 | 475 | 367 | 760 | 565 | 667 | 702 | 1570 | 1686 | 1869 | 630 | 430 | 14 | 15 | 700 | 784 | 12 | 34 | 10 | 7 |
12,5 | 816 | 675 | 520 | 333 | 760 | 565 | 836 | 870 | 1780 | 1876 | 2068 | 625 | 470 | 14 | 15 | 730 | 867 | 16 | 20 | 5 | 5 |
13 | 816 | 675 | 630 | 368 | 760 | 565 | 836 | 870 | 2057 | 1876 | 2068 | 625 | 580 | 14 | 15 | 760 | 867 | 16 | 38 | 9 | 10 |
№ вентилятора |
Типоразмер электродвигателя | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса не более, кг |
ВД-2,5 исп.1 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 40 |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 45 | |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 50 | |
ВД-2,7 исп.1 | АИР80MB4 | 1,5 | 1500 | 45 |
АИР80MA2 | 1,5 | 3000 | 42 | |
Д-2,7 исп.1 | АИР80MB4 | 1,5 | 1500 | 45 |
АИР80MA2 | 1,5 | 3000 | 42 | |
ВД-3,5 исп.1 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 65 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 77 | |
Д-3,5 исп.1 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 65 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 77 | |
Д-12 исп.1 | АИР225M8 | 30 | 750 | 1215 |
АИР250M6 | 55 | 1000 | 1325 | |
Д-12 исп.3 | АИР225M8 | 30 | 750 | 1555 |
АИР250M6 | 55 | 1000 | 1665 | |
ВД-13,5 исп.3 | АИР315S8e | 90 | 750 | 1650* |
АОДН-355S6 | 200 | 1000 | ||
Д-13,5 исп.3 | АИР280S8 | 55 | 750 | 1650* |
АИР315M6 | 132 | 1000 | ||
ВД-15,5 исп.3 | АИР355M10 | 110 | 600 | 2280* |
АИР355MB8 | 200 | 750 | ||
ДАЗО4-450X6 | 500 | 1000 | ||
Д-15,5 исп.3 | АИР315M10 | 75 | 600 | 2280* |
АИР355S8 | 132 | 750 | ||
АДН-315-6 | 315 | 1000 | ||
ВД-18 исп.3 | ДАЗО4-450УК-8 | 315 | 750 | 3810* |
ДАО4-450К-6 | 630 | 1000 | ||
Д-18 исп.3 | АИР355S8 | 132 | 750 | 3810* |
АИР355S8 | 160 | 750 | ||
ВД-20 исп.3 | ДА304-450Х-8 | 315 | 750 | 4290* |
Д-20 | ДА304-450Х-8 | 250 | 750 | 4290* |
ВД-2,5 |
ВД-2,7 |
ВД-3,5 |
Д-3,5 |
Д-12 |
|
ВД-13,5 исполнение 3 |
|
Д-13,5 исполнение 3 |
|
ВД-15,5 исполнение 3 |
Д-15,5 исполнение 3 |
ВД-18 исполнение 3 |
Д-18 исполнение 3 |
ВД-20 исполнение 3 |
Д-20 |
ДН-6,3 |
ВДН-6,3 |
ДН-8 |
ВДН-8 |
ДН-9 |
ВДН-9 |
ДН-10 |
ВДН-10 |
ДН-11,2 |
ВДН-11,2 |
ДН-12,5 |
ВДН-12,5 |
ДН-13 |
ВДН-13 |
ДН-15 |
ВДН-15 |
ДН-17 |
ВДН-17 |
ДН-19 |
ВДН-19 |
ДН-21 |
ВДН-21 |
ДН-22 |
|
№ вентилятора |
Частота вращения, об/мин |
Зона измерений | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа |
||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВДН-8 | 1000 | К окружению | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 |
1500 | 87 | 89 | 93 | 90 | 86 | 80 | 75 | 94 | ||
ДН-8 | 1000 | 77 | 81 | 78 | 75 | 72 | 65 | 58 | 80 | |
1500 | 85 | 87 | 91 | 88 | 84 | 78 | 73 | 92 | ||
ВДН-9 | 1000 | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | |
1500 | 90 | 93 | 97 | 94 | 90 | 84 | 79 | 98 | ||
ДН-9 | 1000 | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 | |
1500 | 88 | 91 | 94 | 91 | 89 | 82 | 77 | 96 | ||
ВДН-10 | 1000 | 89 | 92 | 90 | 87 | 84 | 77 | 70 | 91 | |
1500 | 94 | 97 | 101 | 98 | 94 | 88 | 83 | 102 | ||
ДН-10 | 1000 | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | |
1500 | 92 | 95 | 99 | 96 | 92 | 86 | 81 | 100 | ||
ВДН-11,2 | 1000 | 93 | 96 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | |
1500 | 98 | 101 | 105 | 102 | 98 | 92 | 87 | 106 | ||
ДН-11,2 | 1000 | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | |
1500 | 96 | 99 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 104 | ||
ВДН-12,5 | 1000 | 96 | 99 | 98 | 95 | 92 | 85 | 78 | 99 | |
1500 | 102 | 105 | 109 | 106 | 102 | 96 | 91 | 110 | ||
ДН-12,5 | 1000 | 93 | 97 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | |
1500 | 100 | 103 | 107 | 104 | 100 | 94 | 89 | 108 | ||
ВДН-13 | 1000 | 94 | 98 | 97 | 94 | 91 | 86 | 80 | 98 | |
1500 | 103 | 106 | 110 | 107 | 103 | 97 | 92 | 111 | ||
ДН-13 | 1000 | 92 | 97 | 95 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 | |
1500 | 101 | 104 | 108 | 105 | 101 | 95 | 90 | 109 | ||
ВДН-15 | 750 | 92 | 96 | 105 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 | |
1000 | 99 | 103 | 102 | 99 | 96 | 91 | 85 | 103 | ||
1500 | 108 | 111 | 115 | 112 | 108 | 102 | 97 | 116 | ||
ДН-15 | 750 | 89 | 94 | 92 | 89 | 86 | 81 | 75 | 93 | |
1000 | 97 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 83 | 101 | ||
1500 | 106 | 109 | 113 | 110 | 106 | 100 | 95 | 114 | ||
ВДН-17 | 750 | 96 | 100 | 99 | 96 | 93 | 88 | 82 | 100 | |
1000 | 103 | 107 | 106 | 103 | 100 | 95 | 89 | 107 | ||
1500 | 112 | 115 | 119 | 116 | 112 | 106 | 101 | 120 | ||
ДН-17 | 750 | 94 | 99 | 97 | 94 | 91 | 86 | 89 | 98 | |
1000 | 101 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 87 | 105 | ||
1500 | 110 | 113 | 117 | 114 | 110 | 104 | 99 | 118 | ||
ВДН-19 | 750 | 100 | 104 | 103 | 100 | 97 | 92 | 85 | 104 | |
1000 | 109 | 112 | 110 | 107 | 104 | 1000 | 93 | 111 | ||
ДН-19 | 750 | 93 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 78 | 95 | |
1000 | 98 | 102 | 101 | 98 | 96 | 90 | 83 | 102 | ||
ВДН-21 | 750 | 103 | 107 | 106 | 103 | 100 | 95 | 89 | 107 | |
1000 | 112 | 116 | 113 | 110 | 107 | 102 | 95 | 114 | ||
ДН-21 | 750 | 96 | 98 | 95 | 93 | 89 | 85 | 81 | 98 | |
1000 | 101 | 106 | 104 | 101 | 98 | 93 | 86 | 105 |
Нет комментариев
Добавить комментарий