Шумоглушители
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 28 ноября
Шумоглушители CSR пpедназначены для поглощения аэpодинамического шума в круглых воздуховодах. Шумоглушитель устанавливается независимо от напpавления движения воздуха.
Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с поглощающим матеpиалом из минеpального волокна.
Шумоглушители CSD предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Благодаря наличию дополнительной шумоглушащей пластине, шумоглушители CSD обладают улучшенными характеристиками шумоподавления и предназначены для применения в системах вентиляции помещений с повышенными акустическими требованиями. Шумоглушители устанавливаются независимо от направления движения воздуха.
Шумоглушители CSU предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения.
Корпус шумоглушителя выполнен изогнутым под углом 90° и изготовлен из оцинкованной стали. Внутри корпуса находится слой звукопоглощающего материала из минерального волокна.
Шумоглушители CSR
Технические характеристики
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | ||||||||||
ØD | A | B | L | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
CSR 100/900 | 99 | 220 | 160 | 928 | 7,8 | 5 | 12 | 25 | 32 | 40 | 36 | 40 | 33 |
CSR 125/900 | 124 | 250 | 185 | 928 | 9,0 | 5 | 11 | 22 | 29 | 45 | 39 | 37 | 25 |
CSR 160/900 | 159 | 290 | 220 | 928 | 10,7 | 9 | 11 | 20 | 27 | 46 | 42 | 31 | 22 |
CSR 200/900 | 199 | 340 | 260 | 928 | 12,8 | 7 | 4 | 15 | 24 | 39 | 31 | 23 | 15 |
CSR 250/900 | 249 | 400 | 310 | 928 | 15,3 | 4 | 6 | 12 | 25 | 31 | 21 | 15 | 16 |
CSR 315/900 | 314 | 470 | 375 | 928 | 18,5 | 3 | 2 | 10 | 22 | 27 | 13 | 9 | 8 |
CSR 355/900 | 354 | 510 | 415 | 928 | 20,8 | 2 | 3 | 9 | 15 | 18 | 10 | 5 | 2 |
CSR 400/900 | 399 | 560 | 460 | 928 | 22,7 | 1 | 3 | 7 | 18 | 12 | 10 | 7 | 7 |
CSR 500/900 | 499 | 660 | 560 | 928 | 29,7 | 1 | 3 | 8 | 16 | 12 | 7 | 1 | 2 |
CSR 630/900 | 629 | 790 | 690 | 928 | 36,9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
Шумоглушители CSD
Технические характеристики
Модель | Размеры, мм | Вес | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | |||||||||
Ød | ØD | L | кг | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
CSD 250/600 | 248 | 368 | 600 | 8,4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 30 | 30 | 34 | 21 |
CSD 250/900 | 248 | 368 | 900 | 11,3 | 2 | 5 | 14 | 22 | 38 | 36 | 40 | 26 |
CSD 315/600 | 313 | 466 | 600 | 12,7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 31 | 30 | 21 | 17 |
CSD 315/900 | 313 | 466 | 900 | 17,0 | 1 | 4 | 8 | 27 | 38 | 46 | 34 | 19 |
CSD 355/600 | 353 | 466 | 600 | 13,1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 33 | 27 | 18 | 15 |
CSD 355/900 | 353 | 466 | 900 | 17,7 | 1 | 4 | 7 | 24 | 40 | 43 | 26 | 21 |
CSD 400/600 | 399 | 516 | 600 | 14,6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 30 | 23 | 17 | 15 |
CSD 400/900 | 399 | 516 | 900 | 19,8 | 2 | 4 | 7 | 21 | 41 | 34 | 24 | 21 |
CSD 500/600 | 498 | 646 | 600 | 18,6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 24 | 18 | 12 | 12 |
CSD 500/900 | 498 | 646 | 900 | 24,9 | 2 | 4 | 7 | 17 | 33 | 25 | 17 | 14 |
CSD 630/600 | 628 | 820 | 600 | 23,8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | 14 | 10 | 10 |
CSD 630/900 | 628 | 820 | 900 | 31,6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 19 | 14 | 11 |
Шумоглушители CSU
Технические характеристики.
Модель | Размеры, мм | Вес | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | |||||||||
Ød | ØD | L | кг | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
CSU 100 | 98 | 200 | 430 | 3,4 | 1 | 3 | 10 | 20 | 34 | 39 | 42 | 31 |
CSU 125 | 123 | 225 | 470 | 4,0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 28 | 33 | 35 | 28 |
CSU 160 | 158 | 280 | 550 | 5,7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 33 | 31 | 30 | 26 |
CSU 200 | 198 | 300 | 580 | 6,6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 30 | 25 | 24 | 21 |
CSU 250 | 248 | 355 | 665 | 8,8 | 1 | 3 | 8 | 18 | 31 | 24 | 25 | 21 |
CSU 315 | 313 | 450 | 805 | 13,7 | 2 | 6 | 10 | 18 | 29 | 25 | 21 | 20 |
CSU 355 | 353 | 450 | 805 | 13,9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | 20 | 20 | 19 |
CSU 400 | 398 | 500 | 880 | 16,7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 19 | 21 | 16 |
CSU 500 | 498 | 630 | 1075 | 25,0 | 1 | 3 | 9 | 24 | 19 | 21 | 22 | 19 |
CSU 630 | 628 | 800 | 1330 | 44,1 | 2 | 4 | 11 | 22 | 18 | 21 | 20 | 18 |
Нет комментариев
Добавить комментарий