Решетки для круглых воздуховодов
в наличии: 1
Перфорированные решетки КПУ, КПВ, КПН, КМУ, КДУ, КМР, КДР, КМН, КДН устанавливаются на круглых воздуховодах путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Решетки КПУ и КПВ обеспечивают подачу воздуха вертикальными, горизонтальными или наклонными струями.
Решётки КПУ, КПВ, КПН представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации Кж.с. = 0,6.
- КПУ – решетки с регулятором потока и выпрямителем потока используется для подачи воздуха при установке нескольких (более 3 штук) решеток и необходимости настройки сети.
- КПВ – решетки с выпрямителем потока используется для подачи воздуха.
- КПН – решетки используется для удаления воздуха.
Решетки КМУ, КДУ, КМР, КДР, КМН, КДН для круглых воздуховодов представляют собой стальной корпус с установленными в нем индивидуально регулируемыми алюминиевыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Жалюзи устанавливаются в пластиковые втулки, которые позволяют их поворачивать. У однорядных решеток жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода, у двухрядных наружный ряд – параллельно, внутренний – перпендикулярно. Наличие двух рядов жалюзи позволяет регулировать направление и дальнобойность приточной струи решетки в зависимости от требуемых параметров воздуха в рабочей зоне помещений и осуществлять посезонное регулирование системы воздухораспределения при переходе с режима охлаждения на воздушное отопление, что расширяет область применения изделия
- КМУ, КДУ – решетки с регулятором потока, используется для подачи воздуха при установке нескольких решеток на круглом воздуховоде и необходимости настройки сети.
- КМР, КДР – решетки с регулятором расхода воздуха, используется для удаления воздуха при установке нескольких решеток на круглом воздуховоде и необходимости настройки сети.
- КМН, КДН – решетки без регулятора, используется для подачи и удаления воздуха при одиночной установке на круглом воздуховоде.
Решетки изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
1 - Решетка; 2 - Размер проема в воздуховоде; 3 - Регулятор потока; 4 - Выпрямитель потока.
Соответствие размеров решеток диаметрам воздуховодов и диапазон настройки регулятора потока решеток КПУ
Высота решётки, В, мм |
Длина решётки, А, мм |
Глубина решетки, С, мм |
Диаметр воздуховода ØD, мм |
Высота регулятора потока h, мм | |
min b1=10° | max b1=30° | ||||
100 | 200–300 | 40 | 160–200 | 69–73 | 106–118 |
150 | 200–500 | 46 | 250–315 | 69–91 | 106–168 |
200 | 200–600 | 50 | 315–355–400–500 | 69–100 | 106–181 |
250 | 300–600 | 50 | 400–500–630 | 73–100 | 118–193 |
Соответствие размеров решеток диаметрам воздуховодов и диапазон настройки регулятора потока решеток КМУ, КДУ
Ширина решетки В, мм |
Длина решетки А, мм |
Диаметр воздуховода ØD, мм |
Высота регулятора потока h, мм | |||
КМУ | КДУ | |||||
min β1=10° | max β1=30° | min β1=10° | max β1=30° | |||
100 | 200–300 | 160–200 | 60–65 | 100–110 | 80–85 | 120–130 |
150 | 200–500 | 250–315 | 60–85 | 100–160 | 80–105 | 120–180 |
200 | 200–600 | 315–355–400–500 | 60–95 | 100–190 | 80–115 | 120–210 |
250 | 300–600 | 400–500–630 | 65–95 | 110–190 | 85–115 | 130–210 |
Данные для подбора решеток КПУ при подаче воздуха
Размер АхВ, мм |
F0,м2 | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч |
?Pполн Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
?Pполн Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
?Pполн Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
200 х 100 | 0,014 | 90 | 10 | 4,3 | 1,7 | 1,2 | 155 | 30 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 250 | 77 | 12 | 4,8 | 3,2 |
300 х 100 | 0,022 | 130 | 8 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 215 | 23 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 355 | 63 | 14 | 5,5 | 3,6 |
200 х 150 | 0,023 | 130 | 8 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 215 | 21 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 355 | 57 | 13 | 5,3 | 3,6 |
300 х 150 | 0,036 | 185 | 6 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 305 | 17 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 500 | 46 | 15 | 6,0 | 4,0 |
400 х 150 | 0,050 | 260 | 7 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 430 | 18 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 700 | 47 | 18 | 7,1 | 4,8 |
500 х 150 | 0,063 | 285 | 5 | 6,5 | 2,6 | 1,7 | 475 | 14 | 11,0 | 4,3 | 2,9 | 765 | 35 | 17 | 6,9 | 4,6 |
200 х 200 | 0,032 | 165 | 6 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 275 | 18 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | 450 | 48 | 14 | 5,7 | 3,8 |
300 х 200 | 0,050 | 235 | 5 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 390 | 15 | 10,0 | 4,0 | 2,6 | 635 | 39 | 16 | 6,5 | 4,3 |
400 х 200 | 0,069 | 305 | 5 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 500 | 13 | 11,0 | 4,3 | 2,9 | 810 | 33 | 18 | 7,0 | 4,7 |
500 х 200 | 0,087 | 365 | 4 | 7,0 | 2,8 | 1,9 | 605 | 12 | 12,0 | 4,0 | 3,1 | 980 | 31 | 19 | 7,6 | 5,0 |
600 х 200 | 0,105 | 430 | 4 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 705 | 11 | 12,0 | 5,0 | 3,3 | 1140 | 28 | 20 | 8,0 | 5,3 |
300 х 250 | 0,065 | 285 | 5 | 6,4 | 2,5 | 1,7 | 475 | 13 | 11,0 | 4,2 | 2,8 | 765 | 33 | 17 | 6,8 | 4,6 |
400 х 250 | 0,088 | 400 | 5 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 670 | 14 | 13,0 | 5,1 | 3,4 | 1080 | 36 | 21 | 8,3 | 5,5 |
500 х 250 | 0,111 | 445 | 4 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 730 | 10 | 12,0 | 5,0 | 3,3 | 1180 | 27 | 20 | 8,1 | 5,4 |
600 х 250 | 0,134 | 520 | 4 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 850 | 10 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 1400 | 26 | 22 | 8,7 | 5,8 |
Данные для подбора решеток КПВ при подаче воздуха
азмер АхВ, мм |
F0,м2 | LwA<25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч |
?Pполн Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч | ?PполнПа | Дальнобой-ность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ?PполнПа | Дальнобой-ность, м при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
200 х 100 | 0,014 | 95 | 9 | 4,3 | 1,7 | 1,2 | 155 | 24 | 7,1 | 2,8 | 1,9 | 245 | 61 | 11 | 4,5 | 3,0 |
300 х 100 | 0,022 | 135 | 7 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 220 | 20 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 350 | 50 | 13 | 5,1 | 3,4 |
200 х 150 | 0,023 | 135 | 7 | 4,8 | 1,9 | 1,3 | 220 | 18 | 7,9 | 3,1 | 2,1 | 350 | 46 | 13 | 5,0 | 3,3 |
300 х 150 | 0,036 | 195 | 6 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 315 | 15 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 500 | 38 | 14 | 5,7 | 3,8 |
400 х 150 | 0,050 | 250 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 405 | 13 | 10,0 | 3,9 | 2,6 | 650 | 34 | 16 | 6,3 | 4,2 |
500 х 150 | 0,063 | 305 | 5 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 500 | 13 | 11,0 | 4,3 | 2,9 | 800 | 32 | 17 | 6,9 | 4,6 |
200 х 200 | 0,032 | 175 | 6 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 285 | 16 | 8,6 | 3,5 | 2,3 | 460 | 41 | 14 | 5,6 | 3,7 |
300 х 200 | 0,05 | 250 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 405 | 13 | 10,0 | 3,9 | 2,6 | 650 | 34 | 16 | 6,3 | 4,2 |
400 х 200 | 0,069 | 325 | 4 | 6,7 | 2,7 | 1,8 | 530 | 12 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 850 | 30 | 18 | 7,0 | 4,7 |
500 х 200 | 0,087 | 400 | 4 | 7,3 | 2,9 | 2,0 | 640 | 11 | 12,0 | 4,7 | 3,1 | 1030 | 28 | 19 | 7,6 | 5,0 |
600 х 200 | 0,105 | 465 | 4 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 760 | 10 | 13,0 | 5,1 | 3,4 | 1210 | 26 | 20 | 8,1 | 5,4 |
300 х 250 | 0,065 | 305 | 4 | 6,5 | 2,6 | 1,7 | 500 | 12 | 11,0 | 4,2 | 2,8 | 800 | 30 | 17 | 6,8 | 4,5 |
400 х 250 | 0,088 | 400 | 4 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 640 | 11 | 12,0 | 4,7 | 3,1 | 1030 | 27 | 19 | 7,5 | 5,0 |
500 х 250 | 0,111 | 480 | 4 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 790 | 10 | 13,0 | 5,1 | 3,4 | 1260 | 26 | 20 | 8,2 | 5,5 |
600 х 250 | 0,134 | 570 | 4 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 920 | 9 | 14,0 | 5,4 | 3,6 | 1480 | 24 | 22 | 8,8 | 5,8 |
Данные для подбора решеток КПН при удалении воздуха
Размер АхВ, мм | F0, м2 | LA=25дБ(А) | LA=35дБ(А) | LA=45дБ(А) | |||
L0, м3/ч | ?Pполн, Па | L0, м3/ч | ?Pполн, Па | L0, м3/ч | ?Pполн, Па | ||
200 х 100 | 0,014 | 200 | 37 | 320 | 94 | 500 | 230 |
300 х 100 | 0,022 | 285 | 30 | 460 | 79 | 720 | 193 |
200 х 150 | 0,023 | 285 | 28 | 460 | 72 | 720 | 177 |
300 х 150 | 0,036 | 400 | 22 | 660 | 61 | 1030 | 148 |
400 х 150 | 0,05 | 530 | 20 | 860 | 53 | 1330 | 128 |
500 х 150 | 0,063 | 650 | 19 | 1040 | 49 | 1620 | 119 |
200 х 200 | 0,032 | 365 | 23 | 600 | 63 | 930 | 153 |
300 х 200 | 0,050 | 530 | 20 | 860 | 53 | 1330 | 128 |
400 х 200 | 0,069 | 680 | 18 | 1100 | 46 | 1720 | 112 |
500 х 200 | 0,087 | 830 | 16 | 1340 | 43 | 2090 | 104 |
600 х 200 | 0,105 | 980 | 16 | 1580 | 41 | 2460 | 99 |
300 х 250 | 0,065 | 650 | 18 | 1040 | 46 | 1620 | 112 |
400 х 250 | 0,088 | 830 | 16 | 1340 | 42 | 2090 | 102 |
500 х 250 | 0,111 | 1010 | 15 | 1630 | 39 | 2550 | 95 |
600 х 250 | 0,134 | 1190 | 14 | 1920 | 37 | 3000 | 90 |
Нет комментариев
Добавить комментарий