Решетки для прямоугольных воздуховодов
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 15 ноября
Перфорированные вентиляционные решетки ППУ, ППВ, ППН устанавливаются на прямоугольных воздуховодах путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Решетки ППУ и ППВ обеспечивают подачу воздуха вертикальными или горизонтальными струями.
Решётки ППУ, ППВ, ППН представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации Кж.с. = 0,6.
- ППУ оснащены регулятором потока и выпрямителем потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких (более 3 штук) решеток и необходимости настройки сети.
- ППВ оснащены выпрямителем потока, используются для подачи воздуха.
- ППН используются для удаления воздуха.
Решетки ПМУ, ПМР, ПМН снабжены одним, а ПДУ, ПДР, ПДН двумя рядами индивидуально регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и (или) характеристик приточной струи.
Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. У однорядных решеток жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода, у двухрядных наружный ряд – параллельно, внутренний – перпенди-кулярно. Наличие двух рядов жалюзи позволяет регулировать направление и дальнобойность приточной струи решетки в зависимости от требуемых параметров воздуха в рабочей зоне помещений и осуществлять посезонное регулирование системы воздухораспределения при переходе с режима охлаждения на воздушное отопление, что расширяет область применения изделия.
ПМУ и ПДУ оснащены регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.
ПМР и ПДР оснащены регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.
ПМН и ПДН используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке.Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
1 – Решетка; 2 – Размер проема в воздуховоде; 3 – Регулятор потока; 4 – Выпрямитель потока.
Высота регулятора птока у решеток ПМУ, ПДУ
Длина решётки А, мм | ПМУ | ПДУ | ||
min b1=10°, мм | max b1=30°, мм | min b1=10°, мм | max b1=30°, мм | |
200 | 50 | 80 | 70 | 100 |
300 | 60 | 105 | 80 | 125 |
400 | 65 | 130 | 85 | 150 |
500 | 75 | 155 | 95 | 175 |
600 | 85 | 180 | 105 | 200 |
Высота регулятора потока у решеток ППУ
Длина решётки А, мм | ППУ | |
min b1=10°, мм | max b1=30°, мм | |
200 | 50 | 80 |
300 | 60 | 105 |
400 | 65 | 130 |
500 | 75 | 155 |
600 | 85 | 180 |
Данные для подбора решеток ПМУ при подаче воздуха (α1=0°)
змер АхВ, мм |
F0, м2 |
LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч |
?Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
?Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
?Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
200 х 100 | 0,018 | 130 | 10 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 240 | 33 | 14 | 5,7 | 3,8 | 350 | 70 | 21 | 8,3 | 5,5 |
300 х 100 | 0,027 | 180 | 8 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 300 | 23 | 14 | 5,8 | 3,9 | 500 | 64 | 24 | 9,6 | 6,4 |
200 х 150 | 0,027 | 180 | 8 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 300 | 23 | 14 | 5,8 | 3,9 | 500 | 64 | 24 | 9,6 | 6,4 |
300 х 150 | 0,041 | 250 | 7 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 360 | 14 | 14 | 5,6 | 3,8 | 690 | 52 | 27 | 11 | 7,2 |
400 х 150 | 0,055 | 340 | 7 | 11 | 4,6 | 3,1 | 490 | 15 | 17 | 6,6 | 4,4 | 780 | 37 | 26 | 11 | 7,0 |
500 х 150 | 0,070 | 420 | 7 | 13 | 5,0 | 3,4 | 600 | 14 | 18 | 7,2 | 4,8 | 900 | 31 | 27 | 11 | 7,2 |
200 х 200 | 0,036 | 230 | 8 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 370 | 20 | 15 | 6,2 | 4,1 | 620 | 55 | 26 | 10 | 6,9 |
300 х 200 | 0,055 | 340 | 7 | 11 | 4,6 | 3,1 | 490 | 15 | 17 | 6,6 | 4,4 | 780 | 37 | 26 | 11 | 7,0 |
400 х 200 | 0,074 | 450 | 7 | 13 | 5,2 | 3,5 | 650 | 14 | 19 | 7,6 | 5,0 | 930 | 29 | 27 | 11 | 7,2 |
500 х 200 | 0,093 | 540 | 6 | 14 | 5,6 | 3,7 | 790 | 13 | 21 | 8,2 | 5,5 | 1140 | 28 | 30 | 12 | 7,9 |
600 х 200 | 0,112 | 620 | 6 | 15 | 5,9 | 3,9 | 930 | 13 | 22 | 8,8 | 5,9 | 1350 | 27 | 32 | 13 | 8,5 |
300 х 250 | 0,070 | 430 | 7 | 13 | 5,1 | 3,4 | 620 | 15 | 19 | 7,4 | 4,9 | 870 | 29 | 26 | 10 | 6,9 |
400 х 250 | 0,094 | 550 | 6 | 14 | 5,7 | 3,8 | 800 | 13 | 21 | 8,3 | 5,5 | 1150 | 28 | 30 | 12 | 7,9 |
500 х 250 | 0,118 | 650 | 6 | 15 | 6,0 | 4,0 | 970 | 13 | 22 | 8,9 | 6,0 | 1410 | 26 | 32 | 13 | 8,7 |
600 х 250 | 0,142 | 750 | 5 | 16 | 6,3 | 4,2 | 1130 | 12 | 24 | 9,5 | 6,3 | 1660 | 25 | 35 | 14 | 9,3 |
Данные для подбора решеток ППУ при подаче воздуха
азмер АхВ, мм |
F0,м2 | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч |
?Pпол. Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
?Pпол. Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
?Pпол. Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
200 х 100 | 0,018 | 90 | 6 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 155 | 18 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 250 | 46 | 11 | 4,2 | 2,8 |
300 х 100 | 0,027 | 130 | 6 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 215 | 15 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 355 | 42 | 12 | 4,9 | 3,3 |
200 х 150 | 0,027 | 130 | 6 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 215 | 15 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 355 | 42 | 12 | 4,9 | 3,3 |
300 х 150 | 0,041 | 185 | 5 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 305 | 13 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 500 | 36 | 14 | 5,6 | 3,7 |
400 х 150 | 0,055 | 260 | 5 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 430 | 15 | 10 | 4,2 | 2,8 | 700 | 39 | 17 | 6,8 | 4,5 |
500 х 150 | 0,070 | 285 | 4 | 6,1 | 2,5 | 1,6 | 475 | 11 | 10 | 4,1 | 2,7 | 765 | 29 | 16 | 6,6 | 4,4 |
200 х 200 | 0,036 | 165 | 5 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 275 | 14 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 450 | 38 | 14 | 5,4 | 3,6 |
300 х 200 | 0,055 | 235 | 4 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 390 | 12 | 9 | 3,8 | 2,5 | 635 | 32 | 15 | 6,2 | 4,1 |
400 х 200 | 0,074 | 305 | 4 | 6,4 | 2,6 | 1,7 | 500 | 11 | 10 | 4,2 | 2,8 | 810 | 29 | 17 | 6,8 | 4,5 |
500 х 200 | 0,093 | 365 | 4 | 6,8 | 2,7 | 1,8 | 605 | 10 | 11 | 4,5 | 3,0 | 980 | 27 | 18 | 7,3 | 4,9 |
600 х 200 | 0,112 | 430 | 4 | 7,3 | 2,9 | 2,0 | 705 | 10 | 12 | 4,8 | 3,2 | 1140 | 25 | 19 | 7,8 | 5,2 |
300 х 250 | 0,070 | 285 | 4 | 6,1 | 2,5 | 1,6 | 475 | 11 | 10 | 4,1 | 2,7 | 765 | 29 | 16 | 6,6 | 4,4 |
400 х 250 | 0,094 | 400 | 4 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 670 | 12 | 12 | 5,0 | 3,3 | 1080 | 32 | 20 | 8,0 | 5,3 |
500 х 250 | 0,118 | 445 | 3 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 730 | 9 | 12 | 4,8 | 3,2 | 1180 | 24 | 20 | 7,8 | 5,2 |
600 х 250 | 0,142 | 520 | 3 | 7,9 | 3,1 | 2,1 | 850 | 9 | 13 | 5,1 | 3,4 | 1400 | 23 | 21 | 8,5 | 5,6 |
Нет комментариев
Добавить комментарий