Потолочные диффузоры
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 22 ноября
Потолочные диффузоры АПН, АПР предназначены для подачи и удаления воздуха в жилых, административных, общественных и производственных помещениях.
Диффузоры АПН состоят из прямоугольного корпуса, в который при помощи пружин устанавливается блок из направляющих пластин.
Диффузоры АПР комплектуются регулятором расхода воздуха.
Монтаж изделия к воздуховоду осуществляется с помощью самонарезающих винтов.
Диффузоры изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Потолочные диффузоры могут изготавливаться квадратного и прямоугольного сечений. Минимальный размер 225 х 225 мм, максимальный - 1050 х 1050 мм, шаг - 75 мм.
Характеристики квадратных диффузоров АПН, АПР
Размеры | Fo , м2 | FЖ.С., м2 | |||||||||||||||
А*В, мм | А1*В1, мм | 4АПН | 3АПН | 2АПН / 2АПН-у | 1АПН | АПН | АПР | ||||||||||
300*300 | 160*160 | 0,019 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,7 | 1 | |||||||||
450*450 | 310*310 | 0,083 | 0,041 | 0,039 | 0,036 | 0,033 | 1,7 | 2,4 | |||||||||
600*600 | 460*460 | 0,192 | 0,086 | 0,081 | 0,076 | 0,069 | 3 | 4,3 |
Технические характеристики диффузоров АПН при установке в системах приточной вентиляции
При подаче воздуха в помещение диффузорами АПН рекомендуемые расходы L0 в зависимости от уровня шума LA, потери полного давления ?Pполн, дальнобойности приточных струй l0,2 (Vx = 0,2 м/с), l0,5 (Vx = 0,5 м/с), l0,75 (Vx = 0,75 м/с) приведены в таблице ниже.
Данные для подбора диффузоров АПН при подаче воздуха в помещение
змеры* А х В, мм | LA < 20дБ (А) | LA=25дБ (А) | LA=35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||||||||||
Lo, м3/ч | ?Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ?Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ?Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ?Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | |||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
4АПН | ||||||||||||||||||
300*300 | 50 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 270 | 23 | 6 | 2 | 2 | 380 | 46 | 8 | 3 | 2 | 550 | 97 | 5 | 3,0 |
450*450 | 150 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 950 | 24 | 10 | 4 | 3 | 1300 | 45 | 14 | 6 | 4 | 1800 | 87 | 8 | 5,0 |
600*600 | 350 | 0,6 | 2,5 | 1 | 2000 | 20 | 14 | 6 | 4 | 2500 | 31 | 17 | 7 | 5 | 4000 | 80 | 11 | 7,0 |
3АПН | ||||||||||||||||||
300*300 | 40 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 200 | 14 | 6 | 2 | 2 | 270,0 | 26 | 8 | 3 | 2 | 380 | 52 | 4 | 3,0 |
450*450 | 150 | 0,7 | 2 | 0,8 | 650 | 13 | 9 | 4 | 2 | 950 | 27 | 13 | 5 | 3,0 | 1300 | 51 | 7 | 5,0 |
600*600 | 350 | 0,7 | 3,1 | 1,3 | 1300 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2000 | 23 | 18 | 7 | 5,0 | 2500 | 35 | 9 | 6,0 |
2АПН / 2АПН-у | ||||||||||||||||||
300*300 | 35 | 0,5 | 1,6 | 0,6 | 150 | 9 | 7 | 3 | 2 | 220 | 20 | 10 | 4 | 3,0 | 320 | 42 | 6 | 4,0 |
450*450 | 150 | 0,8 | 3,3 | 1,3 | 500 | 9 | 11 | 4 | 3 | 750 | 19 | 17 | 7 | 4,0 | 1100 | 41 | 10 | 7,0 |
600*600 | 350 | 0,8 | 5,1 | 2,1 | 1100 | 8 | 16 | 6 | 4 | 1500 | 14 | 22 | 9 | 6 | 2100 | 28 | 12 | 8,0 |
1АПН | ||||||||||||||||||
300*300 | 35 | 0,6 | 2,3 | 0,9 | 100,0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 150,0 | 11 | 10 | 4 | 3,0 | 220 | 24 | 6 | 4,0 |
450*450 | 150 | 0,9 | 4,7 | 1,9 | 360 | 5 | 11 | 5 | 3 | 500 | 10 | 16 | 6 | 4,0 | 750 | 23 | 9 | 6,0 |
600*600 | 350 | 1 | 7,3 | 2,9 | 750 | 4 | 16 | 6 | 4 | 1100 | 9 | 23 | 9 | 6,0 | 1500 | 18 | 12 | 8,0 |
* Диффузоры других размеров и цветов поставляются под заказ, характеристики приведены в каталоге воздухораспределители компании “Арктос”
Данные для подбора диффузоров АПН при удалении воздуха из помещения
А х В*, мм | LA = 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | LA = 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||||||||
Lo , м3/ч | Vo , м/с | ?Рп, Па | Lo , м3/ч | Vo , м/с | ?Рп, Па | Lo , м3/ч | Vo , м/с | ?Рп, Па | Lo , м3/ч | Vo , м/с | ?Рп, Па | Lo , м3/ч | Vo , м/с | ?Рп, Па | Lo , м3/ч | Vo , м/с | ?Рп, Па | |
4АПН | 2АПН | |||||||||||||||||
300*300 | 300 | 22 | 4,4 | 420 | 43 | 6,1 | 620 | 94 | 9,1 | 180 | 10 | 2,6 | 250 | 19 | 3,7 | 360 | 40 | 5,3 |
450*450 | 1050 | 22 | 3,5 | 1450 | 42 | 4,9 | 2000 | 81 | 6,7 | 600 | 9 | 2,0 | 850 | 18 | 2,8 | 1150 | 34 | 3,9 |
600*600 | 2200 | 18 | 3,2 | 3000 | 34 | 4,3 | 4400 | 73 | 6,4 | 1250 | 7 | 1,8 | 1700 | 14 | 2,5 | 2400 | 27 | 3,5 |
3АПН | 1АПН | |||||||||||||||||
300*300 | 230 | 14 | 3,4 | 340 | 31 | 5,0 | 420 | 48 | 6,1 | 120 | 6 | 1,8 | 170 | 11 | 2,5 | 250 | 24 | 3,7 |
450*450 | 720 | 12 | 2,4 | 1100 | 28 | 3,7 | 1450 | 48 | 4,9 | 420 | 6 | 1,4 | 580 | 11 | 1,9 | 850 | 23 | 2,8 |
600*600 | 1500 | 10 | 2,2 | 2300 | 23 | 3,3 | 2800 | 33 | 4,1 | 850 | 4 | 1,2 | 1300 | 10 | 1,9 | 1800 | 19 | 2,6 |
* Диффузоры других размеров и цветов поставляются под заказ, характеристики приведены в каталоге воздухораспределители компании “Арктос”
Нет комментариев
Добавить комментарий