Кондиционер Hisense AS-10UR4SVETG5 серии Premium Design Super DC Inverter
Артикул:
201
42990 руб.
в наличии: 1
в наличии: 1
Коэффициент SEER охлаждение | 6,1 A++ |
Коэффициент SCOP нагрев | 3,8 A |
Холодопроизводительность кВт | 2,8 (1,6-3,3) |
Теплопроизводительность кВт | 2,8 (1,6-3,0) |
Потребляемая мощность (охл) Вт | 845 (400-1250) |
Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 735 (440-1300) |
Расход воздуха м3/час | 500 |
Коэффициент EER | 3,31 |
Коэффициент COP | 3,81 |
Уровень шума внутренний блок dB | 22 |
Уровень шума внешний блок dB | 55 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза |
Рабочий ток охлаждение (A) | 3,7 |
Рабочий ток нагрев (A) | 3,5 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I / CLASS I |
Диаметр труб жидкость | 1/4 |
Диаметр труб газ | 3/8 |
Размер внутреннего блока (мм) | 950X275X208 |
Размер внешнего блока (мм) | 715x482x240 |
Вес нетто (кг) внутренний блок | 8,5 |
Вес нетто (кг) внешний блок | 28 |
? MIRAGE дисплей
? Светопрозрачный пластик передней панели
? Низкий уровень шума (22 дб(А))
? Сезонная энергоэффективность класса А++
? Hi Density фильтр
? Фильтр Negative Ion
? HEPA фильтр
? Плазменная очистка воздуха
? Воздушный поток на расстояние до 10 м
? Функция “I feel”
? Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer”
? Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
? Режим "Sleep", режим "Smart", режим "Super"
? Таймер на включение и отключение
? Защитная накладка на вентили внешнего блока
? Двойная шумоизоляция компрессора
? Озонобезопасный фреон R410A
? Авторестарт
? Самодиагностика
? Пульт ДУ в комплекте
Нет комментариев
Добавить комментарий