Кондиционер Hisense AS-09HR4RYDDC00G серии BASIC A
нет в наличии
Кондиционер для помещения до: 20 м2
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,780 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,62 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,55 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,705 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 35/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 773x278x211 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7 / 8,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23 / 25 |
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Новую серию отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Тип | сплит-система |
Производитель | Hisense |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 460 м³/мин |
Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
Обслуживаемая площадь | 20 кв.м |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим вентиляции | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении | 655 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 610 Вт |
Минимальный уровень шума | 31 дБ |
Максимальный уровень шума | 38 дБ |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 270 см |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 660 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 214 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 482 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 800 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 240 см |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Вес внешнего блока | 22 кг |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Класс энергопотребления | A |
Нет комментариев
Добавить комментарий