Кондиционер Hisense AS-10UR4SRXQBG серии LUX Design SUPER DC Inverter
Артикул:
1038
53400 руб.
в наличии: 1
в наличии: 1
| Энергоэффективность EER | охлаждение | А |
| Энергоэффективность COP | нагрев | А |
| Класс энергоэффективности | охлаждение | 4,51 |
| Класс энергоэффективности | нагрев | 4,30 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,85 (0,4-4,1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 4,53 (0,53-4,83) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,632 (0,10-0,91) |
| Потребляемая мощность (нагр) | кВт | 1,053 (0,11-1,12) |
| Расход воздуха | м3/час | 680 |
| Уровень шума внутренний блок | дБ (A) | 22 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 33 |
| Напряжение электропитания | В\Ф\Гц | 220-240\1\50 |
| Рабочий ток охлаждение | (A) | 2,87 |
| Рабочий ток нагрев | (A) | 4,79 |
| Размер внутренний блок | ДхВхГ (мм) | 962x315x223 |
| Размер внешний блок | ДхВхГ (мм) | 735x534x260 |
| Вес нетто внутренний блок | (кг) | 12 |
| Вес нетто внешний блок | (кг) | 30 |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1\4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3\8 |
Минималистичный, но в тоже время элегантный дизайн внутреннего блока Premium FUTURE Design Super DC Inverter с мягкими формами позволяет украсить любое помещение.
Система фильтрации включает в себя 3 фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, HEPA фильтр и фильтр Negative Ion.
Серия Premium FUTURE Design Super DC Inverter имеет функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Гарантия - 5 лет.

:format(png)/c715b79118b4494.ru.s.siteapi.org/img/3c84422d6045669dfad2f790ec334359ed201104.png)


Нет комментариев
Добавить комментарий