- Каталог Hisense VRF.pdf34 Мб, 27 февраля в 10:36
Канальный компактный блок Hisense AVE-12UXCSGL
Артикул:
1232
0
в наличии: 1
в наличии: 1
| Напряжение питания | В/ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 3.6 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 4.2 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 31-29-27 |
| Воздушный поток | м3/ч | 590/510/470 |
| Свободный напор | Па | 10(30) |
| Мощность вентилятора | Вт | 60 |
| Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ?6.35 (1/4) |
| Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ?12.7 (1/2) |
| Дренаж | мм | 25 |
| Габариты | мм | 602х192х700 |
| Вес Нетто | кг | 21 |
? Ультракомпактный размер
? Низкий уровень шума
? Встроенный ЭРВ
? Изменяемый напор блока
Нет комментариев
Добавить комментарий