- Каталог Hisense VRF.pdf34 Мб, 27 февраля в 10:36
Канальный компактный блок Hisense AVE-07UXCSGL
Артикул:
1230
0
нет в наличии
нет в наличии
Напряжение питания | В/ф/Гц | 220-240/1/50 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 2.2 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 2.8 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 27-23-21 |
Воздушный поток | м3/ч | 450/380/335 |
Свободный напор | Па | 10(30) |
Мощность вентилятора | Вт | 50 |
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ?6.35 (1/4) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ?12.7 (1/2) |
Дренаж | мм | 25 |
Габариты | мм | 602х192х700 |
Вес Нетто | кг | 21 |
? Ультракомпактный размер
? Низкий уровень шума
? Встроенный ЭРВ
? Изменяемый напор блока
Нет комментариев
Добавить комментарий