- Каталог Hisense VRF.pdf34 Мб, 27 февраля в 10:02
Напольно-потолочный блок Hisense AVV-48URSCA
Артикул:
1216
0
нет в наличии
нет в наличии
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 14,2 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 16,0 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение питания | В/ф/Гц | 220-240В/1ф/50Гц |
Мощность вентилятора | Вт | 160 |
Рабочий ток | А | 0,8 |
Характеристики | ||
Габариты | мм | 1580х680х230 |
Габариты в упаковке | мм | |
Вес Нетто | кг | 47 |
Вес Брутто | кг | 56 |
Воздушный поток | м3/ч | 1380/1680/1980 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 44-42-38 |
Трубопроводы | ||
Хладагент | R410A (поставляются заправленные азотом) | |
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | Ф9.53 (3/8) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | Ф15.88 (5/8) |
Дренаж | мм | 25 |
? Охлаждение/обогрев
? Озонобезопасный фреон
? Компактный корпус блока
? Пылевой фильтр
? Возможность притока свежего воздуха
? Авторестарт
? Электронно-расширительный вентиль
Нет комментариев
Добавить комментарий