- Каталог Hisense VRF.pdf34 Мб, 27 февраля в 10:02
Напольно-потолочный блок Hisense AVV-30URSCA
Артикул:
1214
0
нет в наличии
нет в наличии
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 9,0 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 10,0 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение питания | В/ф/Гц | 220-240В/1ф/50Гц |
| Мощность вентилятора | Вт | 80 |
| Рабочий ток | А | 0,59 |
| Характеристики | ||
| Габариты | мм | 1250х680х230 |
| Габариты в упаковке | мм | |
| Вес Нетто | кг | 40 |
| Вес Брутто | кг | 47 |
| Воздушный поток | м3/ч | 798/978/1164 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 41-38-35 |
| Трубопроводы | ||
| Хладагент | R410A (поставляются заправленные азотом) | |
| Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | Ф9.53 (3/8) |
| Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | Ф15.88 (5/8) |
| Дренаж | мм | 25 |
? Охлаждение/обогрев
? Озонобезопасный фреон
? Компактный корпус блока
? Пылевой фильтр
? Возможность притока свежего воздуха
? Авторестарт
? Электронно-расширительный вентиль
Нет комментариев
Добавить комментарий