- Каталог Hisense VRF.pdf34 Мб, 27 февраля в 10:02
Напольно-потолочный блок Hisense AVV-24URSCA
Артикул:
1213
0
нет в наличии
нет в наличии
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 7,1 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 8,5 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение питания | В/ф/Гц | 220-240В/1ф/50Гц |
| Мощность вентилятора | Вт | 70 |
| Рабочий ток | А | 0,48 |
| Характеристики | ||
| Габариты | мм | 990х680х230 |
| Габариты в упаковке | мм | |
| Вес Нетто | кг | 32 |
| Вес Брутто | кг | 39 |
| Воздушный поток | м3/ч | 678/840/966 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 36-34-32 |
| Трубопроводы | ||
| Хладагент | R410A (поставляются заправленные азотом) | |
| Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | Ф9.53 (3/8) |
| Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | Ф15.88 (5/8) |
| Дренаж | мм | 25 |
? Охлаждение/обогрев
? Озонобезопасный фреон
? Компактный корпус блока
? Пылевой фильтр
? Возможность притока свежего воздуха
? Авторестарт
? Электронно-расширительный вентиль
Нет комментариев
Добавить комментарий