Кондиционер Fujitsu ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN
нет в наличии
Производительность / Охл. (кВт) | 2.5 (0.9-3.5) |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.2 (0.9-5.4) |
Обслуживаемая площадь | от 18 до 27 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230 /1/ 50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.630/0.750 |
Коэффициент EER -Охлаждение | 3.97-A |
Коэффициент COP -Нагрев | 4.27-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 3.2/3.7 |
Осушение (л/ч) | 1.3 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/40/32/21 |
Уровень шума Наружный | 48 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 750/1760 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 268x840x203 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x790x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 8.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 36 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20 (15) |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10...+43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -25...+24 |
Тип хладагента | R410A |
Технология | инверторная |
Непревзойденный уровень энергоэффективности позволяет кондиционерам Airflow Nordic стать удобной альтернативой традиционным системам отопления. Модель является рекордсменом по производительности и может обогревать помещение даже при 25-градусном морозе. Компоненты наружного блока соответствуют требованиям CSA (Канадской ассоциации по стандартизации), традиционно предъявляющей повышенные требования к оборудованию. Внутренний блок выполнен в совершенно новом дизайне, задающем новый стандарт для рынка бытового кондиционирования. Модели Airflow Nordic являются представителями новейшего поколения бытовых сплит-систем и отличаются повышенной производительностью и скоростью, с которой достигается заданная с пульта температура.
Вся линейка Airflow Nordic имеет класс энергоэффективности А.
В стандартную комплектацию входит стильный пульт с возможностью настройки недельного таймера и комплект из подавляющего неприятные запахи фильтра ионного деодорирования и очищающего воздух яблочно-катехинового фильтра.
Нет комментариев
Добавить комментарий