Кондиционер Fujitsu ASYG07LMCA/AOYG07LMCA
нет в наличии
| Производительность / Охл. (кВт) | 2.0 (0.5-3.0) |
| Производительность / Нагрев (кВт) | 3.0 (0.5-3.4) |
| Обслуживаемая площадь | от 15 до 22 |
| Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230 / 1 /50 |
| Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.470/0.685 |
| Коэффициент EER -Охлаждение | 4.26-A |
| Коэффициент COP -Нагрев | 4.38-A |
| Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 2.3/3.3 |
| Осушение (л/ч) | 1.0 |
| Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/40/32/21 |
| Уровень шума Наружный | 45 |
| Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 750/1670 |
| Габариты (В x Ш x Г)Внутренний блок (мм) | 268x840x203 |
| Габариты (В x Ш x Г)Наружный блок(мм) | 535x663x293 |
| Вес Внутренний блок (кг) | 8.5 |
| Вес Наружный блок (кг) | 21 |
| Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
| Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20 (15) |
| Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10...+43 |
| Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15...+24 |
| Тип хладагента | R410A |
| Технология | инверторная |
Модели серии Airflow являются представителями идеально сбалансированного по своим характеристикам по-
коления бытовых сплит-систем и отличаются повышенной производительностью и скоростью, с которой достигается задаваемая с пульта управления температура. Внутренний блок выполнен в стиле, задающем тенденции дизайна для рынка бытового кондиционирования Для этой серии разработчики Fujitsu значительно улучшили геометрию подачи воздуха, обеспечивающую равномерное распределение воздуха в помещении. В стандартную комплектацию входят стильный пульт управления и комплект из подавляющего неприятные запахи фильтра ионного деодорирования и очищающего воздух яблочно-катехинового фильтра. Благодаря современной эффективной системе фильтрации эти модели могут устанавливаться в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты.

:format(png)/c715b79118b4494.ru.s.siteapi.org/img/da9afadf3a6fed359c924aeb81e2357cb38e2c78.png)
:format(png)/c715b79118b4494.ru.s.siteapi.org/img/42e05a5cb129a4b019a38c2aeb4217970c26653f.png)
Нет комментариев
Добавить комментарий