Кондиционер Fujitsu ASYG09LLCD/AOYG09LLCD
нет в наличии
| Производительность / Охл. (кВт) | 2.5 |
| Производительность / Нагрев (кВт) | 3.0 |
| Обслуживаемая площадь | от 18 до 27 |
| Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0,73/0,74 |
| Коэффициент EER -Охлаждение | 3,42-A |
| Коэффициент COP -Нагрев | 4,05-A |
| Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 3,5/3,5 |
| Осушение (л/ч) | 1,3 |
| Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 22/33/38/43 |
| Уровень шума Наружный | 47 |
| Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 720 / 1670 |
| Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 262х820х206 |
| Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 535х663х293 |
| Вес Внутренний блок (кг) | 7,0 |
| Вес Наружный блок (кг) | 24 |
| Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6,35 / 9,52 |
| Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20 (15) |
| Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | –10...+43 |
| Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | –15...+24 |
| Тип хладагента | R410A |
Кондиционеры Classic Euro – одни из самых популярных в ассортименте Fujitsu. Серия является результатом разработок инженеров компании Fujitsu General Ltd. в области экодизайна и соответствует самому высокому классу энергоэффективности А++ (в режиме охлаждения) и А+ (в режиме обогрева). Благодаря низкому энергопотреблению и высокой производительности сплит-системы Classic Euro считаются одними из самых экономичных в своем классе. Корпус внутреннего блока отличается не только элегантным дизайном и компактными размерами, но и безупречным качеством материала. В комплект поставки входит новый стильный пульт управления с выдвижной панелью. Помимо стандартных настроек (выбор режима работы и скорости вращения вентилятора), предусмотрена возможность настройки программируемого таймера на различные варианты включения и выключения кондиционера.

:format(png)/c715b79118b4494.ru.s.siteapi.org/img/dd4581d2fe51a73cebb462f7693e476cefbd0ff7.png)
:format(png)/c715b79118b4494.ru.s.siteapi.org/img/2b8f66103f10c2c641a040bea17732b1e47b9962.jpg)
Нет комментариев
Добавить комментарий