Кондиционер SYSTEMAIR SYSPLIT WALL SMART 09 EVO HP Q
Артикул:
980
28954 руб.
нет в наличии
нет в наличии
| Энергоэффективность EER | охлаждение | А++ | ||
| Энергоэффективность COP | нагрев | А++ | ||
| Класс энергоэффективности | охлаждение | 6,1 | ||
| Класс энергоэффективности | нагрев | 4,9 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,64 (1,0-3,22) | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 2,93 (0,82-3,37) | ||
| Потребляемая мощность (охл) | Вт | 799 (100-1240) | ||
| Потребляемая мощность (нагр) | Вт | 913 (120-1200) | ||
| Расход воздуха | м3/час | 430 |
||
| Уровень шума внутренний блок | дБ (A) | 38/31/25 | ||
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | ||
| Напряжение электропитания | В\Ф\Гц | 220-240\1\50 | ||
| Рабочий ток охлаждение | (A) | 0,4-5,4 | ||
| Рабочий ток нагрев | (A) | 0,5-5,2 | ||
| Размер внутренний блок | ДхШхВ (мм) | 715x188x250 | ||
| Размер внешний блок | ДхШхВ (мм) | 770x300x555 | ||
| Вес нетто внутренний блок | (кг) | 6,3 | ||
| Вес нетто внешний блок | (кг) | 25,2 |
Монтаж настенного кондиционера (сплит системы) до 2,9 кВт (9000 BTU)
? Сезонная энергоэффективностть класса A++ (SEER 6,1).
? Энергосбережение в режиме ожидания.
? Технология 3D DC inverter.
? Трехуровневая система очистки воздуха: фильтр HD сдерживает частицы пыли, Bio-фильтр - очищает от бактерий*, Cold-Catalyst фильтр очищает от вредных примесей.
? Автоматическое качание и запоминание расположения жалюзи.
? Система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
? Единая конструкция корпуса блока и выходного диффузора.
? Выбор стороны отвода конденсата.
? Наружный блок нового поколения.

:format(png)/c715b79118b4494.ru.s.siteapi.org/img/21cc4fb15991835f2ac423473917189fdc7919d1.jpg)
Нет комментариев
Добавить комментарий