Кондиционер SYSTEMAIR SYSPLIT WALL SMART 07 HP Q
Артикул:
973
16027 руб.
нет в наличии
нет в наличии
| Энергоэффективность EER | охлаждение | А | ||
| Энергоэффективность COP | нагрев | А | ||
| Класс энергоэффективности | охлаждение | 3,22 | ||
| Класс энергоэффективности | нагрев | 3,62 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,05 | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 2,20 | ||
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0.638 | ||
| Потребляемая мощность (нагр) | кВт | 0,608 | ||
| Расход воздуха | м3/час | 431 | ||
| Уровень шума внутренний блок | дБ (A) | 40/33/28 | ||
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | ||
| Напряжение электропитания | В\Ф\Гц | 220-240\1\50 | ||
| Рабочий ток охлаждение | (A) | 2.8 | ||
| Рабочий ток нагрев | (A) | 2.6 | ||
| Размер внутренний блок | ДхШхВ (мм) | 715x188x250 | ||
| Размер внешний блок | ДхШхВ (мм) | 775x260x324 | ||
| Вес нетто внутренний блок | (кг) | 6,9 | ||
| Вес нетто внешний блок | (кг) | 23,7 | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1\4 | ||
| Диаметр труб газ | дюйм | 3\8 |
? Минималистичный дизайн внутреннего блока.
? Информационная панель с внутренней подсветкой.
? Энергоэффективность класса А.
? Трехуровневая система очистки воздуха: фильтр HP, Bio-фильтр, Cold-Catalyst.
? Запоминание расположения жалюзи.
? Самодиагностика и защита от утечки хладагента.
? Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
? Хладагент R410A.

:format(png)/c715b79118b4494.ru.s.siteapi.org/img/3152c563855b47bd57900c822d33eacac161e723.jpg)
Нет комментариев
Добавить комментарий