- Скачать руководство по эксплуатации кондиционера Carrier серии NQV.pdf648.8 кб, 10 апреля в 18:29
- Скачать листовку кондиционеры Carrier.pdf2.2 Мб, 10 апреля в 18:29
- Скачать каталог климатического оборудования CARRIER.pdf5 Мб, 10 апреля в 18:29
Кондиционер Carrier 42NQV060M2/38NYV060M2 Inverter (Тайланд)
Артикул:
170
49870 руб.
нет в наличии
нет в наличии
| Внутренний блок | 42NQV060M2 |
| Наружный блок | 38NQV060М2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.0(1.2-6.7) |
| Коеффициент эффективности EER | 3,01 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.0(1.0-7.5) |
| Коеффициент эффективности COP | 3,21 |
| Коеффициент эффективности | В/С |
| Годовое энергопотребление, кВт*ч | 998 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1,995 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 2,18 |
| Внутренний блок размеры (ВхШхГ), мм | 320 х 1050 х 228 |
| Вес нетто, кг | 13 |
| Расход воздуха (охл./об.), м3/ч | 1080/1098 |
| Осушение, л/ч | 3,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 35-47 |
| Наружный блок размеры (ВхШхГ), мм | 550 х 780 х 290 |
| Вес нетто, кг | 41 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 53 |
| Размер труб жидкость, мм/дюйм | 6.35 (1/4") |
| Размер труб газ, мм/дюйм | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длинна трассы, м | 20 |
| Максимальная высота трассы, м | 10 |
| Температура наружного воздуха, °С | 15-43 |
Помещение до 67 кв.м.
- Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью
- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А
- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- Кондиционеры серии 42NQV_М адаптированы для зимних условий и гарантированно работают на охлаждение до -10°С и на обогрев до -15°С
- Новый эргономичный пульт управления, режимы «Сон», «Экономичный», «Максимальная мощность»
- Произведены в Таиланде



Нет комментариев
Добавить комментарий