- Скачать руководство по эксплуатации кондиционера Carrier серии NQV.pdf648.8 кб, 10 апреля в 18:11
- Скачать каталог климатического оборудования CARRIER.pdf5 Мб, 10 апреля в 18:11
Кондиционер Carrier 42NQV050M2/38NYV050M2 Inverter (Тайланд)
Артикул:
169
41970 руб.
нет в наличии
нет в наличии
| Внутренний блок | 42NQV050M2 |
| Наружный блок | 38NQV050М2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.0 (1.1-6.0) |
| Коеффициент эффективности EER | 3,31 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.8 (0.8-6.3) |
| Коеффициент эффективности COP | 3,61 |
| Коеффициент эффективности | А/А |
| Годовое энергопотребление, кВт*ч | 755 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1,51 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 1,605 |
| Внутренний блок размеры (ВхШхГ), мм | 320 х 1050 х 228 |
| Вес нетто, кг | 13 |
| Расход воздуха (охл./об.), м3/ч | 954/990 |
| Осушение, л/ч | 2,8 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 32-44 |
| Наружный блок размеры (ВхШхГ), мм | 550 х 780 х 290 |
| Вес нетто, кг | 41 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 49 |
| Размер труб жидкость, мм/дюйм | 6.35 (1/4") |
| Размер труб газ, мм/дюйм | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длинна трассы, м | 20 |
| Максимальная высота трассы, м | 10 |
| Температура наружного воздуха, °С | 15-43 |
Помещение до 60 кв.м.
- Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью
- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А
- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- Кондиционеры серии 42NQV_М адаптированы для зимних условий и гарантированно работают на охлаждение до -10°С и на обогрев до -15°С
- Новый эргономичный пульт управления, режимы «Сон», «Экономичный», «Максимальная мощность»
- Произведены в Таиланде



Нет комментариев
Добавить комментарий