Кондиционер Carrier 42NQV035M2/38NYV035M2 Inverter (Тайланд)
Артикул:
168
29490 руб.
нет в наличии
нет в наличии
Внутренний блок | 42NQV035M2 |
Наружный блок | З8NQV0З5М2 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.5 (1.1-3.9) |
Коеффициент эффективности EER | 3,21 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.2 (0.9-4.9) |
Коеффициент эффективности COP | 3,65 |
Коеффициент эффективности | А/А |
Годовое энергопотребление, кВт*ч | 545 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1,09 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 1,15 |
Внутренний блок размеры (ВхШхГ), мм | 275 х 790 х 205 |
Вес нетто, кг | 9 |
Расход воздуха (охл./об.), м3/ч | 570/624 |
Осушение, л/ч | 2 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 27-40 |
Наружный блок размеры (ВхШхГ), мм | 550 х 780 х 290 |
Вес нетто, кг | 33 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 |
Размер труб жидкость, мм/дюйм | 6.35 (1/4") |
Размер труб газ, мм/дюйм | 9.52(3/8") |
Максимальная длинна трассы, м | 20 |
Максимальная высота трассы, м | 10 |
Температура наружного воздуха, °С | 15-43 |
Помещение до 40 кв.м.
- Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью
- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А
- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- Кондиционеры серии 42NQV_М адаптированы для зимних условий и гарантированно работают на охлаждение до -10°С и на обогрев до -15°С
- Новый эргономичный пульт управления, режимы «Сон», «Экономичный», «Максимальная мощность»
- Произведены в Таиланде
Нет комментариев
Добавить комментарий