- Инструкция по эксплуатации контроллера Unisplit Control IM RU.pdf2.3 Мб, 15 октября в 17:48
- Инструкция по эксплуатации Unisplit IM RU.pdf959.9 кб, 15 октября в 17:48
Прецизионный кондиционер для телекоммуникаций UNIFLAIR Unitel 5-18 кВт (UCA/UCF)
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 22 января
Прецизионный кондиционер сплит-система воздушного охлаждения настенной или подпотолочной установки опция - функция фрикулинга
Прецизионные кондиционеры Uniflair поддерживают оптимальную температуру и влажность воздуха для оборудования, которому это необходимо для гарантированной продолжительной и непрерывной работы 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Оборудование Uniflair обеспечивает охлаждение воздуха и фильтрацию под управлением современного микропроцессора.
Технические характеристики*: | 341 | 341 | 341 | 401 | 481 | |
Внутренний блок | ||||||
Номинальное входное напряжение | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Внутренний блок, механическое охлаждение | ||||||
Общая холодопроизводительность* | кВт | 5,9 | 7,1 | 8,1 | 10,4 | 14,5 |
Явная мощность охлаждения * | кВт | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 |
Расход воздуха | м3/час | 1 850 | 1 850 | 2 200 | 2 600 | 3 900 |
Внутренний блок, режим фрикулинга | ||||||
Явная мощность охлаждения ** | кВт | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 |
Расход воздуха | м3/час | 1 850 | 1 850 | 2 200 | 2 600 | 3 900 |
Размеры | ||||||
Высота | мм | 330 | 330 | 330 | 410 | 410 |
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 1 150 | 1 150 |
Глубина | мм | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 300 | 1 300 |
Наружный блок | MRA | 221 | 281 | 341 | 401 | 611 |
Номинальное входное напряжение | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Номинальное энергопотребление* | кВт | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Расход воздуха | м3/час | 1 800 | 2 990 | 2 990 | 6 290 | 6 290 |
Уровень звукового давления на расстоянии 5м | дБ(А) | 43 | 46 | 46 | 43 | 44 |
Размеры | ||||||
Высота | мм | 610 | 610 | 610 | 1 230 | 1 230 |
Ширина | мм | 850 | 850 | 850 | 1 200 | 1 200 |
Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 480 | 480 |
Стандартная гарантия | год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фреон R407A
*при температуре 26°C и относительной влажности 45%
**при температуре 26°C и наружной темп-ре 14°C
*при температуре 24°С и относительной влажности 50%
Опции:
-
Функция фрикулинга (модели UCF/UWF)
-
Воздушный фильтр класса EU4
-
Нагреватель
-
Дренажный насос
-
Раздельный ввод питания (230В + 48В DC)
-
Выносной терминал пользователя с экраном
-
Датчик загрязненности фильтра
-
Датчик температуры и влажности
-
Сетевая карта RS485
-
Сетевая карта
-
Часовая карта
Нет комментариев
Добавить комментарий