- Инструкция по эксплуатации Uniflair Leonardo EVO IM RU.pdf5.2 Мб, 14 октября в 13:10
- Инструкция по установке Uniflair Leonardo EVO IM RU.pdf7.7 Мб, 14 октября в 13:10
- Каталог Uniflair 2015.pdf3.9 Мб, 14 октября в 13:09
Прецизионный кондиционер Uniflair LE (Leonardo) 20-180 кВт (TUER)
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 10 февраля
Прецизионный кондиционер с функцией фрикулинга, со встроенным конденсатором водяного охлаждения и сухой градирней с верхней раздачей воздуха и центробежными вентиляторами
Прецизионные кондиционеры Uniflair поддерживают оптимальную температуру и влажность воздуха для оборудования, которому это необходимо для гарантированной продолжительной и непрерывной работы 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Оборудование Uniflair обеспечивает охлаждение воздуха, фильтрацию, увлажнение и осушение под управлением современного микропроцессора.
Модель | 0511A | 0611A | 0721A | 0722A | 0921A | 0922A | 1021A | 1022A | 1221A | |
Технические характеристики*: |
STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | |
Общая холодопроизводительность | кВт | 17,9 | 24,1 | 21,4 | 24,1 | 24,4 | 30,9 | 25,6 | 30,9 | 26,0 | 30,9 | 28,3 | 30,9 | 29,1 | 30,9 | 32,4 | 30,9 | 33,7 | 45,5 |
Явная мощность охлаждения | кВт | 17,9 | 23,9 | 21,0 | 23,9 | 24,4 | 30,7 | 25,6 | 30,7 | 26,0 | 30,7 | 27,4 | 30,7 | 29,1 | 30,7 | 29,6 | 30,7 | 33,7 | 45,3 |
Расход воздуха | м3/час | 5 827 | 5 827 | 8 519 | 8 519 | 8 519 | 8 519 | 8 519 | 8 519 | 13 277 |
Количество фреоновых контуров | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Количество компрессоров в каждом контуре | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальное входное напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Входная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальное энергопотребление | кВт | 6,1 | 0,8 | 7,2 | 0,8 | 9,3 | 1,9 | 8,6 | 1,9 | 11,8 | 1,9 | 10,9 | 1,9 | 14,0 | 1,9 | 12,8 | 1,9 | 14,0 | 3,0 |
Уровень звукового давления на расстоянии 2м | дБ(А) | 57,8 | 57,8 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 53,6 |
Высота | мм | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 |
Ширина | мм | 1 010 | 1 010 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 721 |
Глубина | мм | 750 | 750 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
Вес без упаковки | кг | 280 | 310 | 430 | 447 | 430 | 447 | 430 | 447 | 548 |
Цвет | - | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Стандартная гарантия | год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Модель | 1122A | 1321A | 1322A | 1422A | 1622A | 1822A | 2242A | 2542A | 2842A | |
Технические характеристики*: |
STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | STD | FC | |
Общая холодопроизводительность | кВт | 35,5 | 45,5 | 41,0 | 45,5 | 45,1 | 45,5 | 43,6 | 51,2 | 48,2 | 51,2 | 50,9 | 51,2 | 67,3 | 79,2 | 69,9 | 80,6 | 81,7 | 80,6 |
Явная мощность охлаждения | кВт | 35,5 | 45,3 | 41,0 | 45,3 | 40,9 | 45,3 | 43,6 | 50,9 | 48,2 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 67,3 | 78,9 | 69,9 | 80,3 | 78,5 | 80,3 |
Расход воздуха | м3/час | 13 277 | 13 277 | 13 277 | 15 906 | 15 906 | 15 906 | 22 160 | 23 194 | 23 194 |
Количество фреоновых контуров | шт. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество компрессоров в каждом контуре | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Номинальное входное напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Входная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальное энергопотребление | кВт | 12,9 | 3,0 | 16,2 | 3,0 | 14,9 | 3,0 | 19,2 | 3,6 | 20,7 | 3,6 | 24,7 | 3,6 | 27,8 | 5,1 | 33,1 | 5,4 | 37,2 | 5,4 |
Уровень звукового давления на расстоянии 2м | дБ(А) | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 57 | 57 | 57 | 57,4 | 58,5 | 58,5 |
Высота | мм | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 |
Ширина | мм | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 2 172 | 2 172 | 2 172 | 2 582 | 2 582 | 2 582 |
Глубина | мм | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
Вес без упаковки | кг | 559 | 575 | 585 | 698 | 714 | 714 | 910 | 930 | 1 040 |
Цвет | - | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Стандартная гарантия | год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
Электронный ТРВ
-
Металлический корпус и внутренние элементы корпуса выполнены из оцинкованной листовой стали
-
Внутренние панели, разделяющие кондиционер на отсеки, выполнены из оцинкованной листовой стали
-
Встроенный конденсатор водяного охлаждения
-
Забор воздуха снизу (опционально спереди или сзади), выдув вверх или вперед (опция - пленум с фронтальным выдувом)
-
Воздушный фильтр класса EU4 в металлическом корпусе
-
Центробежные вентиляторы
-
Датчик низкого потока воздуха
-
Датчик загрязнения фильтра
-
Испаритель изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поддон из нержавеющей стали, гибкий шланг отвода конденсата
-
Герметичный спиральный компрессор со встроенной тепловой защитой и виброопорами
Опции:
-
Увлажнитель
-
Увлажнитель с очищаемыми электродами
-
Нагреватель
-
Нагреватель с коррекцией мощности
-
Дренажный насос
-
Подогрев воздуха после осушения за счет горячего фреона
-
Выносной терминал пользователя с экраном
-
Программное обеспечение для удаленного контроля кондиционера
-
Сетевая карта (ModBus, BACnet, LONworks, Metasys, TREND, SNMP, TCP/IP)
-
Плавный пуск компрессора
-
Двойной / раздельный ввод питания
-
Пленум для фронтального выдува
-
Регулируемая рама-основание
-
Датчики огня, дыма
-
Датчики протечки
-
Датчик температуры окружающей среды
Нет комментариев
Добавить комментарий