Кондиционер Roda RS-S09A/RU-S09A серии Х-COOL
Артикул:
133
13730 руб.
нет в наличии
нет в наличии
Холодопроизводительность, Вт | 2700 |
Теплопроизводительность, Вт | 2800 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240 / 50 / 1 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 841 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 775 |
Потребляемый ток, охлаждение, А | 3,65 |
Потребляемый ток, обогрев, А | 3,37 |
EER | 3,2 |
COP | 3,6 |
Класс электрозащиты | I |
Класс энергоэффективности (охл./обогрев) | A / A |
Хладагент | R410А |
Количество хладагента, г | 680 |
Расход воздуха, внутренний блок, м³/ч | 400 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 36 |
Уровень шума внешний блок, дБ(А) | 50 |
Размеры внутренний блок, мм | 745×250×210 |
Размеры внешний блок, мм | 760×540×260 |
Вес нетто внутренний/внешний блок, кг | сен.29 |
Линия жидкости/линия газа, дюйм | 1/4"+3/8" |
Макс. длина трассы, м | 10 |
Макс. перепад высот между блоками, м | 5 |
Компрессор тип | ротационный |
Помещение до 25 кв.м.
- Энергоэффективность класса "А"
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон "R410"
- Работа при низком напряжении
- Низкий уровень шума
- Функция автоматической защиты
- Самодиагностика
- Функция комфортного сна «Sleep»
- Функция разморозки наружного блока по логической схеме «Defrost»
- Точное поддержание температуры
- Панель с антистатическим покрытием
- Легкая замена и чистка фильтров
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- 24 часовой таймер
- LED дисплей
- Авторестарт
Нет комментариев
Добавить комментарий