Кондиционер Roda RS-S09B/RU-S09B серии ICE
Артикул:
128
14430 руб.
нет в наличии
нет в наличии
Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
Теплопроизводительность, BTU | 9000 |
Потребляемая мощность (охлаждение/ обогрев), Вт | 825/762 |
Мощность (охлаждение/ обогрев), Вт | 2650/2750 |
Напряжение питания, В/Гц | 220~240/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,59/3,31 |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 500/460 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 |
Хладагент | R410a |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Размеры прибора внутреннего блока, мм | 680х265х190 |
Размеры прибора наружного блока, мм | 700×500×225 |
Размеры в упаковке внутреннего блока, мм | 735х330х260 |
Размеры в упаковке наружного блока, мм | 835×545×335 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 23 |
Димаетр труб хладагента жидкость мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Димаетр труб хладагента газ мм(дюйм) | 9,52 (3/8") |
Максимальная длина труб | 10 |
Перепад высот | 5 |
Помещение до 25 кв.м.
- Энергоэффективность класса "А"
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон "R410"
- Работа при низком напряжении
- Низкий уровень шума
- Функция автоматической защиты
- Самодиагностика
- Функция комфортного сна «Sleep»
- Функция разморозки наружного блока по логической схеме «Defrost»
- Антибактериальные фильтры
- "Золотое" антибактеральное покрытие теплообменника внутреннего блока
- Эргономичный дизайн пульта дистанционного управления
- Панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Легкая замена и чистка фильтров
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- 24 часовой таймер
- LED дисплей
- Авторестарт
Нет комментариев
Добавить комментарий