- Скачать каталог кондиционеры Hisense 2014.pdf5 Мб, 12 февраля в 13:51
- Скачать буклет кондиционеры Hisense 2014.pdf2.4 Мб, 10 февраля в 17:06
Кондиционер Hisense AS-10UR4SVPSC4G (W) серии Premium Slim Design Super DC Inverter
Артикул:
204
48490 руб.
в наличии: 1
в наличии: 1
Коэффициент SEER | 6,4 A++ |
Коэффициент SCOP | 3,8 A |
Холодопроизводительность кВт | 2,8 (1,6-3,3) |
Теплопроизводительность кВт | 2,8 (1,6-3,0) |
Потребляемая мощность (охл) Вт | 797 (400-1250) |
Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 735 (440-1300) |
Расход воздуха м3/час | 500 |
Коэффициент EER | 3,51 |
Коэффициент COP | 3,81 |
Уровень шума внутренний блок dB | 25 |
Уровень шума внешний блок dB | 53 |
Напряжение электропитания В | 220-240 В, 1фаза |
Рабочий ток охлаждение (A) | 3,5 |
Рабочий ток нагрев (A) | 3,5 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Диаметр труб жидкость | 1/4 |
Диаметр труб газ | 3/8 |
Размер внутреннего блока (мм) | 1015x320x158 |
Размер внешнего блока (мм) | 715х482х240 |
Вес нетто (кг) внутренний блок | 11,5 |
Вес нетто (кг) внешний блок | 28 |
? MIRAGE дисплей
? Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели
? Ультратонкий корпус
? Низкий уровень шума (22 дб(А))
? Сезонная энергоэффективность класса А++
? Hi Density фильтр
? Negative Ion фильтр
? HEPA фильтр
? Функция "I feel"
? Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer”
? Режим "Sleep", режим "Smart", режим "Super”
? Таймер на включение и отключение
? Защитная накладка на вентили внешнего блока
? Двойная шумоизоляция компрессора
? Озонобезопасный фреон R410A
? Авторестарт
? Самодиагностика
? Пульт ДУ в комплекте
Нет комментариев
Добавить комментарий