Поиск по каталогу

Зонты и дефлекторы

Зонты и дефлекторы

Артикул: 969
0
под заказ

Предполагаемый срок поставки: 31 марта

Заказать

Зонт прямоугольный


Зонты вентиляционные служат для защиты вентиляционных шахт от попадания осадков. Их устанавливают в системах вентиляции с естественным и механичческим приводом движения воздуха. Зонты изготавливаются на ниппельном, бандажном и фланцевом соединении.
Зонт прямоугольный на фланцевом соединении изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0.55 - 0.7 - 1 мм.



Сечение воздуховода, мм Размеры колпака, мм Высота зонта, мм Площадь поверхности, м.кв. Масса, кг
1 100х150 180х270х25 150 0.05 0.59
2 100х200 180х360х25 0.07 0.72
3 100х250 180х450х25 0.08 0.85
4 150х150 270х270х40 165 0.07 0.78
5 150х200 270х360х40 0.1 0.98
6 150х250 270х450х40 0.12 1.17
7 200х200 360х360х50 175 0.13 1.24
8 200х250 360х450х50 0.17 1.5
9 200х300 360х540х50 0.2 1.76
10 200х400 360х720х50 0.26 2.28
11 200х500 360х900х50 0.33 2.79
12 250х250 450х450х65 190 0.21 1.82
13 250х300 450х540х65 0.25 2.15
14 250х400 450х720х65 0.33 2.79
15 250х500 450х900х65 0.41 3.44
16 250х600 450х1080х65 0.5 4.29
17 250х800 450х1440х65 0.66 5.59
18 300х300 540х540х75 200 0.3 2.53
19 300х400 540х720х75 0.4 3.31
20 300х500 540х900х75 0.5 4.09
21 300х600 540х1080х75 0.59 5.07
22 300х800 540х1440х75 0.79 6.63
23 300х1000 540х1800х75 0.99 8.18
24 400х400 720х720х100 245 0.54 4.49
25 400х500 720х900х100 0.68 5.56
26 400х600 720х1080х100 0.82 6.85
27 400х800 720х1440х100 252 1.09 8.99
28 400х1000 720х1800х100 1.36 11.12
29 400х1200 720х2160х120 1.63 13.26
30 500х500 900х900х125 300 0.85 6.92
31 500х600 900х1080х125 1.02 8.49
32 500х800 900х1440х125 307 1.36 11.16
33 500х1000 900х1800х125 1.7 13.83
34 500х1200 900х2160х125 2.04 16.5
35 500х1600 900х2880х125 311 2.72 21.84
36 500х2000 900х3600х125 3.4 27.19
37 600х600 1080х1080х150 362 1.22 13.26
38 600х800 1080х1440х150 1.63 16.78
39 600х1000 1080х1800х150 2.04 20.29
40 600х1200 1080х2160х150 366 2.45 23.82
41 600х1600 1080х2880х150 3.27 30.86
42 600х2000 1080х3600х150 370 4.08 37.89
43 800х800 1440х1440х200 472 2.22 22.07
44 800х1000 1440х1800х200 476 2.78 26.79
45 800х1200 1440х2160х200 3.33 31.43
46 800х1600 1440х2880х200 480 4.44 39.76
47 800х2000 1440х3600х200 5.42 49.1
48 1000х1000 1800х1800х250 586 3.47 32.94





Зонт круглый



Зонты вентиляционные служат для защиты вентиляционных шахт от попадания осадков. Их устанавливают в системах вентиляции с естественным и механичческим приводом движения воздуха. Зонты изготавливаются на ниппельном, бандажном и фланцевом соединении.

Зонт круглый на ниппельном соединении изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0.55 - 0.7 - 1 мм.



Диаметр воздуховода мм Площадь поверхности м.кв. Масса кг
1 100 0.04 0.46
2 125 0.07 0.69
3 140 0.08 0.77
4 160 0.1 0.93
5 180 0.11 1.08
6 200 0.14 1.25
7 225 0.17 1.56
8 250 0.22 1.9
9 280 0.26 2.22
10 315 0.35 2.92
11 355 0.42 4.4
12 400 0.53 5.38
13 450 0.64 6.29
14 500 0.8 8.01
15 560 1 9.76
16 630 137 15.15
17 710 1.51 17
18 800 2.07 19.2
19 900 2.27 23.1
20 1000 3.19 31.28
21 1120 3.57 37.53
22 1250 4.89 46.2





Дефлектор



Дефлекторы вентиляционные предназначены для усиления тяги в вертикальных шахтах путем использования ветрового напора. Дефлектор состоит из диффузора, полуцилиндра, конуса, лапки и зонта. Выбор дефлектора производится по таблице. Дефлекторы до D1=500 мм поставляются комплектно в сборе, от D1=630 мм - разобранными (собираются на монтаже) комплектно с крепежными деталями.
Возможна поставка в сборе.
Дефлекторы выполняются по ГОСТ 15150-69.



Диаметр воздуховода, (D) мм Высота, (Н) мм Размер цилиндра, мм Масса,кг
Диаметр, (D1) Высота, (Н1)
1 100 170 200 120 1.57
2 125 210 250 150 2.18
3 140 240 280 170 2.58
4 160 270 320 190 3.1
5 180 300 360 215 3.76
6 200 340 400 240 4.74
7 250 425 480 285 6.41
8 280 450 530 320 7.45
9 315 540 615 370 10.4
10 400 640 750 450 15.48
11 500 840 990 575 27.62
12 630 1010 1190 685 41.69
13 710 1112 1320 790 66.96
14 800 1320 1550 930 89.97
15 900 1500 1770 980 111.26
16 1000 1705 2020 1230 153.59
17 1250 2125 2500 1500 230

Нет комментариев

Добавить комментарий